提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Primary
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50173 | Neurofilament | NEFL, NF68, NFL | IHC,ELISA | 1E7D8 | Monoclonal Antibody | Human, |
| 50174 | Neurofilament | NEFL, NF68, NFL | IHC,ELISA | 7D3F9 | Monoclonal Antibody | Human, |
| 50175 | Neurofilament | NEFL, NF68, NFL | IHC,ELISA | 2H4E2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50176 | Nucleophosmin | NPM1, NPM | IHC,ELISA | 10C6A10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50177 | P53 | TP53, P53 | IHC,ELISA | 6B5G7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50178 | Prolactin | PRL | IHC,IF,ELISA | 8A9H4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50179 | PSA | KLK3, APS | IHC,ELISA | 5E1D6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50180 | Prostatic Acid Phosphatas | ACPP | IHC,ELISA | 9C10B3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50181 | pS2 | TFF1, BCEI, PS2 | IHC,ELISA | 4F8C5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50182 | S100P | S100P, S100E | IHC,IF,ELISA | 3H10G1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50183 | Stathmin | STMN1, C1orf215 | IHC,ELISA | 1A2F4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50184 | TCL1 | TCL1A, TCL1 | IHC,ELISA | 7G6B8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50185 | Topoisomerase IIα | TOP2A, TOP2 | IHC,ELISA | 2C3D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50186 | TRAP | ACP5 | IHC,IF,ELISA | 10D9E7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50187 | Uroplakin III | UPK3A, UPK3 | IHC,ELISA | 6H1A10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
| 50188 | Vimentin | VIM | IHC,ELISA | 8F4C9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50189 | CD43 | SPN, CD43 | IHC,ELISA | 5B7G2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50190 | CD8 a | CD8A, MAL | IHC,ELISA | 9A6H3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50191 | Glypican-3 | GPC3, OCI5 | IHC,ELISA | 4D5E1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50192 | Glypican-3 | GPC3, OCI5 | IHC,ELISA | 3G10F6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50193 | hCG β | CGB3/CGB5/CGB8/ | IHC,IF,ELISA | 1C8B9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50194 | NKX3.1 | NKX3-1, NKX3.1, | IHC,ELISA | 7A3H5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50195 | Nucleophosmin | NPM1, NPM | IHC,ELISA | 2F6D4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50196 | TCL1 | TCL1A, TCL1 | IHC,ELISA | 10H7C10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50197 | Tyrosinase | TYR | IHC,IF,ELISA | 6G2B8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50198 | Vimentin | VIM | IHC,ELISA | 8E5A6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50199 | Desmin | DES | IHC,ELISA | 5D1F10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50200 | MDR1 | ABCB1, MDR1, PG | IHC,ELISA | 9B4C7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
| 50201 | p120 catenin | CTNND1, KIAA038 | IHC,ELISA | 4C10H3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50202 | PIK3CA H1047R | PIK3CA | IHC,ELISA | 3B6A2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50203 | PIK3CA H1047R | PIK3CA | IHC,ELISA | 1H5E8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50204 | S100P | S100P, S100E | IHC,IF,ELISA | 7E9G4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50205 | PMEL/Melanoma gp100 | PMEL, D12S53E, | IHC,ELISA | 2G3F1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
| 50206 | CD117 | KIT, SCFR | IHC,ELISA | 10A8B10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50207 | CD117 | KIT, SCFR | IHC,ELISA | 6D7C9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50208 | S100 | S100B | IHC,IF,ELISA | 8H10D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50209 | GCDFP-15 | PIP, GCDFP15, G | IHC,IF,ELISA | 5F2E6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50210 | Cytokeratin 8 | KRT8, CYK8 | IHC,ELISA | 9G1A3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50211 | Cytokeratin 8&18 | KRT8/KRT18 | IHC,ELISA | 4A6D7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50212 | p57kip2 | CDKN1C, KIP2 | IHC,ELISA | 3E10H4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50213 | GH/ hPL | CSH1/CSH2/GH1 | IHC,IF,ELISA | 1F7C2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 50214 | CK8 | KRT8, CYK8 | IHC,ELISA | 7C4B5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50500 | GAPDH | GAPDH;GAPD;CDAB | WB,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50501 | Ezrin | EZR;VIL2;Ezrin; | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50502 | PMS2 | Mismatch repair | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
| 50503 | Cleaved PARP1 | PARP1;ADPRT;PPO | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50504 | CD86 | T-lymphocyte ac | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Mouse | |
| 50505 | NLRP3 | NLRP3;C1orf7;CI | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50506 | Hsp90 | HSP90AB1;HSP90B | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50507 | VEGF Receptor 1 | Vascular endoth | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

微信/QQ登录


首页

