提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Primary
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
50122 | Proliferating Cell Nuclea | PCNA | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50123 | NSE | ENO2 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50124 | Glycophorin A | GYPA, GPA | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50125 | Myoglobin | MB | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50126 | GST-Pi | GSTP1, FAEES3, | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50127 | P53 | TP53, P53 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50128 | Her-2 | ERBB2, HER2, ML | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50129 | MUC1 | MUC1, PUM | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50130 | 2-Oct | POU2F2, OCT2, O | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50131 | p40 | TP63, KET, P63, | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50132 | Cytokeratin | CK, pan;, CK-pa | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50133 | CD14 | CD14 | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50134 | Androgen Receptor | AR, DHTR, NR3C4 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50135 | cadherin | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50136 | Calcitonin | CALCA, CALC1 | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50137 | Calcitonin | CALCA, CALC1 | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50138 | Caldesmon | CALD1, CAD, CDM | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50139 | Calponin-1 | CNN1 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50140 | CD141 | THBD, THRM | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50141 | CD20 | MS4A1, CD20 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50142 | CD3 | CD3E, T3E | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50143 | CD38 | CD38 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50144 | CD44 | CD44, LHR, MDU2 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50145 | CD7 | CD7 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50146 | CD8 a | CD8A, MAL | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50147 | CD99 | CD99, MIC2, MIC | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50148 | Claudin 7 | CLDN7, CEPTRL2, | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50149 | Collagen Type II | COL2A1 | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50150 | Cytokeratin 10 | KRT10, KPP | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50151 | Cytokeratin 15 | KRT15, KRTB | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50152 | Cytokeratin 16 | KRT16, KRT16A | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50153 | Cytokeratin 18 | KRT18, CYK18, P | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50154 | Cytokeratin 19 | KRT19 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50155 | Cytokeratin 20 | KRT20 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50156 | Factor XIIIa | F13A1, F13A | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50157 | FSH | FSHB | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50158 | Gastrin | GAST, GAS | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50159 | GFAP | GFAP | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Monke | |
50160 | Glycophorin A | GYPA, GPA | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50161 | GCDFP-15 | PIP, GCDFP15, G | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50162 | Her-2 | ERBB2, HER2, ML | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50163 | Her-2 | ERBB2, HER2, ML | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50164 | HSP60 | MAPK7 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50165 | Lysozyme | LYZ, LZM | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50166 | MAGE-C1 | MAGEC1 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50167 | MAGE-C1 | MAGEC1 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50168 | Mammaglobin | SCGB2A2, MGB1, | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50169 | MUC4 | MUC4 | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50170 | MUC6 | MUC6 | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50171 | IRF-4/MUM1 | IRF4, MUM1 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human |

