提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Primary
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P21255 | CT A | CCT A; CCT alph | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P21257 | CTCF | CTCF; Transcrip | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21258 | Ctip1 | EVI9; CTIP1; ZN | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P21259 | Ctip2 | ATL1 alpha; ATL | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
P21260 | CTP Synthase | CTPS; GATD5; IM | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
P21261 | Cullin 1 | CUL1; Cullin1 | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21262 | Cullin 2 | Cul2; CUL 2; CU | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21263 | Cullin 3 | CUL3; KIAA0617; | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21265 | Cullin 4A/4B | CUL4B; KIAA0695 | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Hamst | |
P21266 | Cullin 5 | CUL-5; VACM1; V | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21267 | CXCR5 | CXCR5; BLR1; MD | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21268 | CYB5R3 | B5R; DIA1 | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P21269 | Cyclin A2 | Ccn1; Ccna; Cyc | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21270 | Cyclin A2 | CCN1; CCNA | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21271 | Cyclin A2 | CCN1; CCNA | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P21272 | Cyclin E1 | CCNE1; CCNE; G1 | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
P21273 | Cyclin E2 | CCNE2; G1/S-spe | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P21276 | Cyclin T1 | CCNT; CYCT1; HI | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21277 | Cyclophilin B | PPIB; CYPB; Pep | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21279 | CYFIP1 | SHYC; SRA1; SRA | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21280 | Cytochrome P450 1B1 | CYP1B1; Cytochr | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P21281 | Cystatin C | CST3; Cystatin- | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21282 | Cytochrome C Oxidase subu | cytochrome c ox | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21284 | Cytochrome P450 17A1 | CPT7; CYP17; P4 | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21285 | Cytochrome P450 Reductase | CPR; CYPOR; P45 | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21287 | Cytokeratin 18 | Cell proliferat | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P21290 | Cytokeratin 19 | KRT19; Keratin; | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P21292 | Cytokeratin 7 | CK 7; CK-7; ck7 | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P21293 | D4 GDI | Rho GDP dissoci | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P21294 | DAP1 | Death-associate | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21295 | DAPK2 | DAPK2; Death-as | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Rat | |
P21296 | DARPP32 | PPP1R1B; DARPP3 | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21297 | DAZAP1 | Deleted in azoo | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21298 | DAZAP1 | Deleted in azoo | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21299 | DBC 1 | DBC1; DBC-1; NE | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P21300 | DBF4 | DBF4; ASK; DBF4 | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
P21301 | DCAMKL1 | doublecortin-li | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21302 | DCI | ECI1; DCI; Enoy | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21303 | DcR2 | TNFRSF10D; DCR2 | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
P21304 | DDAH1 | DDAH; DDAHI; DD | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
P21305 | DDX21 | GUA; GURDB; RH- | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P21306 | DDX5 | DDX5; G17P1; HE | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21307 | DEK | Dek; DEK oncoge | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
P21309 | Destrin | ACTDP; ADF; cor | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P21311 | GSDME | DFNA5; ICERE-1; | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
P21312 | DGAT1 | ARAT; ARGP1; C7 | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
P21313 | DGCR8 | DGCR8; DGCRK6; | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21314 | DHRS1 | dehydrogenase/r | WB | Monoclonal Antibody | Rat | |
P21315 | DHX8 | DDX8; Dhr2; HRH | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P21316 | DISC1 | C1orf136; DISC1 | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

