提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Primary
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P17744 | Trefoil Factor 3 | hITF; hP1.B; In | WB;IHC;IP | Monoclonal | Human | |
P17745 | alpha Actinin 4 | actinin 4; Acti | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17747 | PMP22 | CMT1A; CMT1E; D | WB | Monoclonal | Human,Rat | |
P17748 | Myelin oligodendrocyte gl | BTN6; BTNL11; M | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17749 | MCM7 | CDC47 homolog; | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17750 | HB9/HLXB9 | HB9; HLXB9; Hom | WB;IP | Monoclonal | Human,Mouse | |
P17751 | Prolactin Receptor | CPRLP; HPRL; hP | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17752 | NDUFS3 | CI 30KD; Comple | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17754 | Clusterin | CLI; AAG4; APOJ | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse | |
P17756 | NDRG1 | Protein NDRG1; | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17757 | MUM1 | LSIRF; Multiple | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human | |
P17758 | StAR | StAR; StARD1; S | WB;IHC | Monoclonal | Human | |
P17760 | Ferritin Heavy Chain | Apoferritin; F | WB;IHC | Monoclonal | Human | |
P17761 | ISG15 | IP17; Ubiquitin | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human | |
P17762 | Insulin Receptor R | INSRR; Insulin | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17763 | Thymidylate Synthase | d TMP synthase; | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17765 | Hemopexin | Beta 1B glycopr | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human | |
P17766 | KAT9/Elp3 | Elongation prot | WB,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17768 | RNA polymerase beta | groN; nitB; rif | WB;IP | Monoclonal | E.coli | |
P17769 | PHF8 | Histone lysine | WB,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17770 | Cytochrome P450 2D6 | CPD6; CYP2D; CY | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human | |
P17771 | PKC beta1 | protein kinase | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17772 | UBE3A | Ubiquitin-prote | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17773 | Otx1 | Homeobox protei | WB;IHC;IP/ChIP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17774 | Ephrin B2 | Efnb2; ephrin B | WB,IF | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17775 | LOXL2 | LOR2; LOX L2; L | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17776 | UQCRC2 | Core protein II | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17777 | TRPM8 | LTrpC6; MGC2849 | WB,IF | Monoclonal | Human,Mouse | |
P17779 | IKB epsilon | I-kappa-B-epsil | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human | |
P17780 | USP22 | Deubiquitinatin | WB,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human | |
P17782 | USP28 | KIAA1515; Ubiqu | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human | |
P17783 | MALT1 | Malt1; MLT1; Mu | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human | |
P17784 | RNF8 | C3HC4 type zinc | WB | Monoclonal | Human,Rat | |
P17785 | TAX1BP3 | Glutaminase int | WB;IHC;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17786 | MDA5 | Helicard; Hlcd; | WB,IF | Monoclonal | Human | |
P17787 | FADD | FADD protein; G | WB;IHC;FCM | Monoclonal | Mouse | |
P17788 | USP13 | Deubiquitinatin | WB,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse | |
P17789 | macroH2A.1 | H2A.y; H2A/y; H | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17790 | Factor X | Activated facto | WB;IHC | Monoclonal | Human | |
P17791 | PI3 Kinase p110 delta | APDS; GRB1; IMD | WB,IF | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17793 | Claudin 4 | CLD4; CLDN4; CP | WB;IHC;IP | Monoclonal | Human | |
P17794 | Factor IX | Christmas Disea | WB | Monoclonal | Human | |
P17795 | SA2 | SA 2; SA-2; SA2 | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17796 | BOB1 | BOB 1; BOB-1; O | WB;IHC;IP | Monoclonal | Human | |
P17797 | Phospho-MLKL(S358) | hMLKL; Mlkl;;p- | WB;IHC | Monoclonal | Human | |
P17798 | Mad2L2 | hREV7; MAD2B; M | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17799 | PAK1 | ADRB2; p21 acti | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17801 | CTIP1 | EVI9; CTIP1; ZN | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17802 | Phospho-PAK4/PAK5/PAK6(S4 | PAK4; PAK5; PAK | WB;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17804 | GRB2 | ASH; Grb2; Grb3 | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat |

