提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Primary
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56013 | HRPT2 / CDC73 | Cdc73; FIHP; HP | WB | 4C6F3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 56014 | Palladin | CGI15; MYN; Pal | WB | 3E4A5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56015 | Desmocollin 1 | CDHF1; DG2/DG3; | WB | 1D10H9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 56016 | C1QA | C1qa; Complemen | WB IHC | 7G3F5 | Monoclonal Antibody | Human Rat |
| 56017 | CD223 | CD223; Lag3; Ly | IHC | 2F6C4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56018 | CD163L1 | CD163b; CD163L1 | IHC | 10G4E10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56019 | CABP | CaBP1; Calbrain | WB | 6B8E6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 56020 | SHB | Shb; | WB | 8G6H8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 56021 | Ceruloplasmin | Ceruloplasmin; | WB | 5F7F10 | Monoclonal Antibody | Human Rat |
| 56022 | Tbp7 | MIP224; PSMC4; | WB IF | 9C1B8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 56023 | SEC62 | Mouse, Rat, Hum | WB IHC IF | 4A7E1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 56024 | LAP3 | LAP; Lap3; LAPE | WB IHC | 3F10G3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56025 | PSIP1 / LEDGF | DFS70; LEDGF; p | WB IHC IF | 1C2E6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56026 | Fetuin B | Fet; Fetub; Fet | WB IHC | 7D9G5 | Monoclonal Antibody | Human Rat |
| 56027 | Somatostatin 28 | Growth hormone | IHC | 2H10A4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 56028 | hCG beta | CG beta; CgB; | IHC | 10B1H10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56029 | CCL23 / MIP3 | C C motif chemo | WB IHC | 6A5F7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56030 | Tripeptidyl peptidase II | TPP II; TPP2; T | WB IHC IF FCM | 8E3H9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56031 | beta III Tubulin | CDCBM; FEOM3; T | WB,IHC,IF,FCM | 5A10C10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56032 | S Tag | WB,IHC | 9E5D4 | Monoclonal Antibody | Other | |
| 56033 | GFP | GFP | WB | 4D9F2 | Monoclonal Antibody | Other |
| 56034 | Lamin B1 | LMN; ADLD; LMN2 | WB,IF,FCM | 3G2D3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56035 | Lamin B1 | LMN; ADLD; LMN2 | WB,IHC,IF,IP | 1E7E10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56036 | PCNA | ATLD2 | WB,IHC,IF,FCM,IP | 7H6H6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56037 | beta Tubulin | M40; TUBB1; TUB | WB,IHC,IF,FCM,IP,ChIP | 2C4A5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56038 | GAPDH | G3PD; GAPD; HEL | WB,IHC,IF,FCM | 10D7G10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56039 | GAPDH | G3PD; GAPD; HEL | WB,IHC,IF,FCM | 6C10H6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56040 | beta Actin | BRWS1; PS1TP5BP | WB,IHC,IF,FCM | 8B4B8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56041 | YY1 | DELTA; NF~E1; U | WB, IHC, IF, FCM, IP | 5B5F10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56042 | VDAC1 | PORIN; VDAC~1 | WB, IHC, IF | 9G8H3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56043 | muscle Actin | ACTA; ASMA; CFT | WB | 4H8G4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56044 | HDAC1 | HD1; RPD3; GON~ | WB | 3H1C2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56045 | alpha Tubulin | ALS22; TUBA1; H | WB,IHC,IF,FCM | 1F4D7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56046 | alpha smooth muscle Actin | ACTSA | WB,IHC,IP | 7A2F5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56047 | YY1 | DELTA; NF~E1; U | WB | 2D8B3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56048 | Vinculin | MV; MVCL; CMD1W | WB, IHC, IF, FCM, IP | 10H3F10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56049 | Transferrin | TFQTL1; PRO1557 | WB,IHC,FCM,IP | 6F7E7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56050 | PCNA | ATLD2 | WB,IHC,FCM | 8F5A9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 56051 | GAPDH | G3PD; GAPD; HEL | WB,IHC,IF,FCM,IP | 5C6E10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56052 | Cyclophilin B | OI9; CYPB; SCYL | WB, IHC, IF, FCM | 9F10D5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56053 | beta Tubulin | M40; TUBB1; TUB | WB,IHC,IF,FCM | 4E9A3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56054 | beta III Tubulin | CDCBM; FEOM3; T | WB | 3C3G4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56055 | alpha Tubulin | ALS22; TUBA1; H | WB, IHC, IF, FCM | 1G8B9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56056 | Actin | ACTA; ASMA; CFT | WB,IHC,IF,FCM,IP | 7E1C6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56057 | Phospho~ERK1/2 (Thr202/Th | ERK1; ERT2; ERK | WB,IHC,IF,IP | 2A5E4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56058 | Phospho~p38 (Thr180) | RK; p38; CSBP; | WB,FCM | 10C10A10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56059 | Phospho~Histone H3 (Ser10 | H3/A; H3C2; H3C | WB,IHC,IF,IP | 6E1F7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56060 | Phospho~YAP1 (Ser127) | YAP; YKI; COB1; | WB,IHC | 8C2C8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56061 | Phospho~Vimentin (Ser56) | VIM | WB,IF,FCM,IP | 5D3E10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56062 | Phospho~TAK1 (Ser439) | CSCF; FMD2; TAK | WB,IP | 9B6G2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |

微信/QQ登录


首页

