提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Primary
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55863 | CaMKII | Calcium/calmodu | WB FCM | 4G2F4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55864 | Histone H2B (formyl K108) | Histone H2B; | WB IHC | 3F9A1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55865 | Histone H2B (formyl K120) | Histone H2B; | WB IHC | 1H3F10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55866 | Histone H2B (mono methyl | Histone H2B; | WB IHC IF | 7B9G6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55867 | Histone H3 (formyl K122) | Histone H3; | WB IHC | 2C5C3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55868 | CD133 | AC133; CD133; C | WB IHC | 10F8B10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55869 | CD24 | CD24; CD24 anti | WB IP | 6A10D6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55870 | RGMA | Repulsive guida | WB IF | 8F7F7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55871 | Osteoprotegerin | OCIF; OPG; Oste | IHC IF | 5B9G10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55872 | CD79b | B29; CD79b; IGB | WB IF FCM | 9E4A2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55873 | GLU2B | G19P1; PCLD; PK | WB IHC IF | 4B8F3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55874 | CTNNBIP1 | CTNNBIP1; ICAT; | WB IP FCM | 3G1B2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55875 | COASY | CoA kinase; COA | WB FCM | 1B7C10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55876 | HFE | Hemochromatosis | WB | 7D5H5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55877 | HLA DMB | DMB; RING7; | WB FCM | 2A6B4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55878 | TUB1 | rd5; TUB 1; TUB | WB IHC | 10D10F10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55879 | LTB4R | BLT; BLT1; BLTR | WB IHC | 6C4C7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55880 | Fukutin | CMD1X; FCMD; FK | WB IHC | 8E6E8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55881 | ACAT2 | Acat2; ACTL; | WB IHC | 5C8H10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55882 | HGD | AKU; hgd; HGO; | WB IHC IF | 9F6G4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55883 | Prostein | IPCA6; PCANAP2; | WB IHC | 4H7H5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55884 | ZNF259 | ZNF259; ZPR1; | WB IHC | 3H10B3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55885 | GSTO1 | Gsto1; GSTTLp28 | WB IF | 1E8A9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55886 | PDCD7 | ES18; HES18; Pd | WB IHC IF | 7G10A7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55887 | USP39 | CGI 21; SAD1; S | WB IHC IF | 2G3E3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 55888 | TUG | ASPC; ASPCR1; A | WB IHC | 10A1C10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55889 | CPSF73 | CPSF; cpsf3; CP | WB IF FCM | 6E2D7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55890 | COX6B1 | COX6B; COX6B1; | WB IHC IF | 8B3G9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55891 | SRP19 | SRP19; | WB IHC IF | 5F4D10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55892 | CD84 | CD84; CDw84; hC | WB IHC | 9A1H6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55893 | DNPH1 | DNPH1; Rcl; | WB IHC | 4C5G4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55894 | IL15RA | CD215; IL 15R a | WB IF | 3E9E2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55895 | Phospho~ErbB2 (Y1139) | CD340; CerbB2; | WB IP | 1F5H10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55896 | CNTN4 | AXCAM; BIG 2; C | WB IHC | 7H4B6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55897 | HEAB | clp1; hClp1; | WB IHC FCM | 2D7D5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55898 | ELP4 | ELP4; hELP4; PA | WB IHC IF | 10H6D10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 55899 | NCTR2 | CD336; LY95; NC | WB IF | 6D9H6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55900 | CAP1 | CAP1; CAP1 PEN; | WB IHC IF | 8G5F8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55901 | MC5 Receptor | MC2; MC5R; Mela | WB IHC | 5D2C10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55902 | NDRG3 | NDRG3; Protein | WB IHC | 9B8C3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55903 | PPP6C | PP6; PP6C; PPP6 | WB IF FCM | 4F10H6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55904 | HOOK2 | hHK2; hhook2; H | WB IHC | 3A7C1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55905 | DPP3 | Dipeptidyl aryl | WB FCM | 1G9E10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55906 | AGL | AGL; C77197; GD | WB IHC IF FCM | 7E3D5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55907 | SAMM50 | CGI 51; OMP85; | WB IHC | 2B10H4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55908 | NPY5R | NPY 5R; NPY R5; | WB IF FCM | 10C4B10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55909 | DCAF7 | AN11; Dcaf7; HA | WB IHC FCM | 6F6H7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55910 | Phospho~MLKL (S345) | hMLKL ; Mixed l | WB IP | 8A8A8 | Monoclonal Antibody | Mouse |
| 55911 | PTPN1/2 | Protein tyrosin | WB IP FCM | 5G6A10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 55912 | PPM1E | CaMKN; POPX1; P | WB FCM | 9D7F2 | Monoclonal Antibody | Human |

微信/QQ登录


首页

