提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Primary
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54763 | Gli1 | Zinc finger pro | WB | 4E6H2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54764 | PSA/KLK3 | Prostate~specif | WB IHC | 3C9B1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54765 | MMP11 | Matrix Metallop | WB IHC IF | 1A4F8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54766 | Caspase~2 | Caspase~2; CASP | WB | 7C5A9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54767 | 4-Oct | Octamer binding | WB IHC IF IP ChIP | 2F10H3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54768 | Phospho~PKC zeta (T560) | aPKCzeta; nPKC | WB IHC | 10B6E10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54769 | ACE2 | Angiotensin~con | WB IHC IF IP | 6H1C7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54770 | PPP1R1A | I 1; I1; Inhibi | WB IHC IF IP FCM | 8A8D5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54771 | CD10 | Atriopeptidase; | WB FCM | 5F4B10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54772 | ARF1 | ADP Ribosylatio | WB IHC FCM | 9D10G2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54773 | BRG1 | ATP~dependent h | WB IHC IF IP ChIP | 4G7F6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54774 | OPRD1 | Delta type opio | WB FCM | 3B10H4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54775 | CD36 | Adipocyte membr | WB IHC IP | 1H2D9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54776 | RON | c met related t | WB IHC IF IP FCM | 7E3A5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54777 | TWEAKR | CD266 antigen; | WB IHC IP | 2C5B3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54778 | Angiotensinogen | Angiotensinogen | WB IF IP | 10C9D10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54779 | Insulin Receptor | CD220; HHF5; hu | WB IF | 6B7F6 | Monoclonal Antibody | Human Rat |
| 54780 | E2F2 | De2f2; E2F tran | WB FCM | 8H4E8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54781 | IRF5 | Interferon regu | WB IHC FCM | 5G2A10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54782 | EIF2C3 | EIF2C3; Argonau | WB | 9A1C7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54783 | Cytokeratin 2e | CK 2e; Cytokera | WB IHC | 4A10B3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54784 | Thiophosphate ester | IP | 3D6G1 | Monoclonal Antibody | ||
| 54785 | GLUT2 | liver; Glucose | WB | 1E8H4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54786 | Cytokeratin 1 | 67 kDa cytokera | WB | 7F9C2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54787 | IRF6 | Interferon regu | WB IHC IF | 2H3E5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54788 | CDK8 | CDK8 protein ki | WB IP | 10D4F10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54789 | CDK7 | Cyclin~dependen | WB | 6G5D7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54790 | IRF5 | Interferon regu | WB IHC IF IP FCM | 8C6H9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54791 | SOX11 | MRD27; SOX11; S | WB IF IP | 5H8B10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54792 | SOX1 | Sex determining | WB IHC IF | 9E7A3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54793 | Cyclin D3 | CCND 3; Ccnd3; | WB IF FCM | 4F1G5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54794 | IRS1 | HIRS1; Insulin | WB IHC IF | 3E10C2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54795 | TRAF2 | TNF receptor~as | WB IHC IF IP FCM | 1B5A6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54796 | HNF1 beta | Hepatocyte nucl | WB | 7D2H8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54797 | IRF2 | Interferon regu | WB IHC IF | 2A9F4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54798 | Phospho~Smad5 (S463/S465) | Mothers against | WB IF | 10G3B10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54799 | Phospho~SIRT1 (T530) | NAD~dependent p | WB | 6C10H6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54800 | 14~3~3 sigma | 14 3 3 protein; | WB IHC | 8B1E7 | Monoclonal Antibody | Human Rat |
| 54801 | ATF7 | Cyclic AMP~depe | WB | 5A6F10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54802 | ATF1 | Cyclic AMP~depe | WB IF IP | 9H4D3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54803 | RUNX2 | Runt~related tr | IHC IF | 4B2C1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54804 | STAT2 | Homo sapiens in | WB IHC IF | 3H7G5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54805 | ERK5 | Big MAP kinase | WB IF IP FCM | 1C9D8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54806 | MEK5 | MAP2K5; HsT1745 | WB IF | 7G10E4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54807 | MEK7 | MKK7; Jnkk2; MA | WB IHC IF IP FCM | 2F8A2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54808 | ATF4 | Cyclic AMP~depe | WB IHC IF IP FCM | 10E5H10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54809 | STAT5A/B | Mammary gland f | WB IHC IF IP FCM | 6D3B7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54810 | Phospho~c~Jun (T91) | JUN; p39; V~jun | WB IP | 8G4F9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54811 | HDAC10 | HD10; HDAC 10; | WB IF IP | 5C1D10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54812 | HDAC6 | HD 6; HDAC 6; H | WB IHC IF IP | 9B6A8 | Monoclonal Antibody | Human |

微信/QQ登录


首页

