提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Primary
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54662 | Aurora A | AIK, ARK1, AYK1 | WB IF FCM | 9D3C6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54663 | RPS3 | RPS3; 40S ribos | WB IHC IF | 4H10F2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54664 | Alas1 | ALAS1; ALAS~H; | WB IF | 3A1D5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54665 | PI 3 Kinase p85 beta | p85; p85 beta; | WB IHC IF IP FCM | 1B9E8 | Monoclonal Antibody | Human Rat |
| 54666 | Lin28B | CSDD2; FLJ16517 | WB IF IP FCM | 7F3G4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54667 | Ki67 | MKI67; KIA; Ant | WB IHC IF FCM | 2E6B3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54668 | GRM5 | GPRC1E; GRM5; M | WB IHC IF FCM | 10C7H10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54669 | Phospho~BTK (Y223) | Agammaglobulina | WB IP | 6A2D8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54670 | CCR3 | CCR3; CD193; CC | WB IHC IF | 8C9G5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54671 | EEA1 | Early endosome | WB IF | 5B4F10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54672 | PP2A alpha + beta | PP2A alpha; PP2 | WB IHC IF IP | 9E1A7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54673 | Apolipoprotein E | Apo~E; Apolipop | WB IHC IF IP | 4D7C3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54674 | TPH1 | TPH1;MGC119994; | WB IHC IP | 3F10B1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54675 | Cytokeratin 14 | Keratin type I | WB IHC IF IP FCM | 1G8H6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54676 | GOLPH2 | GOLPH2; GP73; G | WB IHC IF FCM | 7H5D9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54677 | BCL2A1 | BCL2A1; ACC~1; | WB IHC FCM | 2B3E4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54678 | MMP8 | HNC; CLG1; MMP~ | WB IHC IF IP FCM | 10D6G10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54679 | Apolipoprotein A1 | APOA1; MGC11739 | WB IHC IF IP | 6C10A7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54680 | Troponin I | TNNC1; Troponin | WB IHC IF IP | 8E4B8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54681 | CA9 | MN; P54/58N; CA | WB IHC | 5F9H10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54682 | Dysferlin | DYSF; Dysferlin | WB IHC IF | 9G6C2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54683 | Phospho~TrkB (Y817) | NTRK2; gp145~Tr | WB IHC IF IP | 4E3F5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54684 | Raptor | RPTOR; KOG1; KI | WB IHC IF IP FCM | 3H8A1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54685 | MLANA | Antigen LB39~AA | WB IHC IF FCM | 1D2C9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54686 | Hemoglobin subunit alpha | HBA2; Alpha glo | WB IHC IP FCM | 7A10G4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54687 | Phospho~AMPK alpha (T172) | ACACA kinase; A | WB | 2G5F3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54688 | FGFR1 | BFGFR; CD331; C | WB IF | 10B4E10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54689 | Nanog | Homeobox transc | WB IHC IF FCM | 6H9D6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54690 | SGK1 | EC 2.7.11.1; SG | WB IHC IP FCM | 8D1F7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54691 | ERR alpha | ESRRA; ERRa; ER | WB IP FCM | 5C8A10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54692 | Fibronectin | Anastellin; CIG | WB IHC IF | 9F2H8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54693 | Phospho~Tau (T231) | MAPT; Microtubu | WB IHC IP | 4G6B3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54694 | MSI2 | MSI2H; MGC3245; | WB IHC IF FCM | 3C10D4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54695 | Phospho~c~Myc (T58) | MRTL; MYC; Myc | WB IF FCM | 1A5H2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54696 | Myoglobin | MB; MGC13548; M | WB IHC IF IP | 7E7B5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54697 | Rho A | RHOA; ARH12; AR | WB IF FCM | 2F1C1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54698 | Ku80 | CTC box~binding | WB IHC IF IP | 10H9A10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54699 | SCF | SF; SCF; MGF; F | WB IHC IF FCM | 6B5E7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54700 | Ferritin | FTH1; Ferritin | WB IF | 8A3D9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54701 | Hes1 | HES1; BHLHb39; | WB IHC IF FCM | 5D4G10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54702 | Cytokeratin 5 | 58 kDa cytokera | WB IHC IF | 9C10F3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54703 | LSP1 | Lymphocyte~spec | WB IHC IF | 4F7H6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54704 | Integrin alpha E | Integrin alpha~ | IHC | 3B8E2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54705 | Nestin | NES; Nestin; Nb | IHC IF | 1H3G8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54706 | Phospho~Tau (S396) | MAPT; Microtubu | WB IHC | 7G1A4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54707 | p63 | EEC3; KET; LMS; | WB IHC IF FCM | 2C4B5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54708 | Phospho~HSL (S853) | Hormone sensiti | WB | 10E2D10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54709 | Phospho~SIRT1 (S47) | hSIR2; hSIRT1; | WB IHC IF | 6D10C6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54710 | Troponin T | TNNT2 ; Cardiac | WB IHC | 8H5F7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54711 | Phospho~PDGF Receptor bet | CD140b; EC 2.7. | WB IF | 5E6B10 | Monoclonal Antibody | Mouse Rat |

微信/QQ登录


首页

