提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Primary
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54612 | nNOS (neuronal) | bNOS; Constitut | WB IHC IF IP FCM | 9A1H7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54613 | MRP8 | 60B8AG; CAGA; C | WB IHC IP | 4D8C3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54614 | Phospho~PAK1/2/3 (S144+S1 | ADRB2; Alpha~PA | WB IHC IF IP FCM | 3H6B1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54615 | C Reactive Protein | CRP; Pentraxin | WB IHC IP | 1E10F8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54616 | Calreticulin | CALR; CRT; FLJ2 | WB IHC IF IP FCM | 7G5C9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54617 | alpha + beta Synuclein | alpha synuclein | WB IF FCM | 2F4D5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54618 | c~Kit | CD117; EC 2.7.1 | WB IHC | 10H2G10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54619 | LGR5/GPR49 | FEX; GPR49; GPR | WB IP FCM | 6B3A7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54620 | CXCR4 | CD184 ; CXCR4; | WB IHC IF | 8E9H4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54621 | Somatostatin Receptor 2 | SSTR2; somatost | WB IHC IP | 5D6F10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54622 | VEGF Receptor 2 | EC 2.7.10.1; FL | WB IP | 9C7B2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54623 | Cytokeratin 15 | CK~15; CK15; cy | WB IHC IF FCM | 4F10A6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54624 | CD4 | CD4; Leu3; L3T4 | WB IHC IF FCM | 3G5C3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54625 | beta II Tubulin | class II beta t | WB IHC IF IP FCM | 1A8H9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54626 | Firefly Luciferase | Luciferase; Fir | WB IF | 7E1B4 | Monoclonal Antibody | Firefly |
| 54627 | Firefly Luciferase | Luciferase; Fir | WB IF | 2C2D1 | Monoclonal Antibody | Firefly |
| 54628 | Renilla Luciferase | Renilla~type lu | WB IF | 10D7F10 | Monoclonal Antibody | Renilla Lucifer |
| 54629 | Cyclin D1 | CCND1;BCL1; D11 | WB IHC IF IP | 6H4G8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54630 | PSD95 | DLG4; Disks lar | WB IHC IF IP FCM | 8B6A5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54631 | CDK5 | CDK5; CRK6; Cel | WB IHC IP FCM | 5F3E10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54632 | DUSP6 | HH19; MKP3; PYS | WB IHC IF IP FCM | 9G8C3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54633 | IGF1 | IGF1;IGF1A;IGFI | WB | 4C9D2 | Monoclonal Antibody | recombinant pro |
| 54634 | Brd4 | Brd4; CAP; HUNK | WB IHC IF IP | 3B7H1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54635 | Myosin light chain kinase | KMLS; KRP; MLCK | WB IHC IF FCM | 1H10E6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54636 | SOX18 | HLTS; Sox18 ; S | WB IHC | 7A5F9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54637 | PRMT5 | HRMT1L5; IBP72; | WB IHC IF FCM | 2G1B4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54638 | Stathmin 1 | LAG; LAP18; Leu | WB IHC IF IP FCM | 10F8A10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54639 | HOXB9 | Homeobox protei | WB IF IP | 6D5C7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54640 | Insulin | ILPR; IRDN; IDD | IHC IF | 8H3E9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54641 | Histone H3 (mono methyl R | H3 histone; HIS | WB | 5E2B6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54642 | Phospho~Histone H2A (S129 | FLJ92027; H2A h | WB | 9B10D4 | Monoclonal Antibody | yeast |
| 54643 | Histone H3 (mono methyl K | H3 histone; HIS | WB IF | 4A3G5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54644 | Fos B | G0/G1 switch re | WB IHC IF IP | 3D10F2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54645 | Histone H3 (mono methyl R | H3 histone; HIS | WB IF | 1F6C8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54646 | Histone H3 (mono+di+tri m | H3 histone; HIS | WB IHC | 7C8H3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54647 | Histone H2B (mono methyl | H2B; H2BQ; GL10 | WB | 2H9A5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54648 | Phospho~p53 (T55) | Antigen NY~CO~1 | WB | 10G1D10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54649 | Phospho~p53 (S376) | Antigen NY~CO~1 | WB | 6F7B6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54650 | Caspase~2 | Caspase~2; Casp | WB IHC IF FCM | 8G4C7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54651 | Survivin | API4;Apoptosis | WB IHC IP | 5A10E8 | Monoclonal Antibody | Mouse Rat |
| 54652 | Rho A + B + C | ARH12, ARH6; AR | WB IHC IF FCM | 9H2F3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54653 | Histone H3 (mono+di+tri m | H3 histone; HIS | WB IF | 4B5D1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54654 | Phospho~Retinoblastoma (S | P105~RB; PP105; | WB IHC IF | 3E9G4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54655 | Phospho~Histone H1.4 (T17 | Histone H1b; Hi | WB IHC IF | 1C4A2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54656 | GATA2/3 | DCML;GATA bindi | WB IHC IF IP | 7B6F5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54657 | PI 3 Kinase p55 gamma | GRB1, P85A, PI3 | WB IHC IF | 2D10H3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54658 | Androgen Receptor(AR~V7 s | AR; Androgen re | WB IHC | 10A5C10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54659 | c~Maf | Avian musculoap | IHC | 6G8E7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54660 | M6PR | IGF2R; CI Man~6 | WB IHC IF IP FCM | 8F1A9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54661 | Collagen XVII | BP180; BPA 2; B | WB IHC IF IP | 5H7B10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |

微信/QQ登录


首页

