提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: P16
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50831 | PDGFR-α | Platelet-derive | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50992 | CREB-1 (Phospho Ser133) | CREB1;Cyclic AM | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53205 | CREB (I127) | Cyclic AMP~resp | WB IHC | 4D6C3 | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat |
| 53310 | TIMP~2 (A47) | Metalloproteina | WB IHC IF | 10E8D10 | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat |
| 53324 | PLC γ2 (R747) | 1~phosphatidyli | WB IHC | 9C10E3 | polyclonal antibody | Human,Mouse |
| 53378 | CD31/PECAM~1 (T709) | Platelet endoth | WB IHC IF | 7E2B5 | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat |
| 53555 | PFKFB1/4 (E349) | PFK~2 liver; PF | WB | 4F6D5 | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat |
| 53719 | MGMT (C5) | MGMT; EC 2.1.1. | WB IHC | 2G4H5 | polyclonal antibody | Human |
| 53774 | Histone H2A.X (S130) | Histone H2AX; H | WB IHC IF | 9F6G4 | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat |
| 53910 | Op18 (A18) | Stathmin; Leuke | WB IHC IF | 10G4E10 | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat |
| 53911 | Op18 (V31) | Stathmin; Leuke | WB IHC | 6B8E6 | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat |
| 54053 | PLC γ2 (phospho~Y753) | 1~phosphatidyli | WB IHC | 5E4H10 | polyclonal antibody | Human,Rat |
| 54153 | CREB (phospho~S129) | Cyclic AMP~resp | WB IHC IF | 5G1C10 | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat |
| 54224 | MRPL54 | 39S ribosomal p | WB | 9B5F3 | polyclonal antibody | Human |
| 54347 | Histone H2A.X (Ab~139) | Histone H2AX; H | WB IF IP IHC | 1H5F9 | polyclonal antibody | Human,Rat,Mouse |
| 54353 | Histone H2A.X (Phospho~Se | Histone H2AX; H | WB | 7D8B2 | polyclonal antibody | Human |
| 54426 | CD31 | Platelet endoth | WB IP IF | 7H4G9 | Polyclonal antibody | Human |
| 54430 | CD44 | CD44 antigen; C | WB IF | 8B2D6 | Polyclonal antibody | Human,Rat |
| 54445 | IL7R/CD127 | Interleukin~7 r | WB IF | 1E8G4 | Polyclonal antibody | Human,Mouse |
| 54638 | Stathmin 1 | LAG; LAP18; Leu | WB IHC IF IP FCM | 10F8A10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54731 | NQO2 | QR2; DHQV; DIA6 | WB FCM | 5H10A10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54775 | CD36 | Adipocyte membr | WB IHC IP | 1H2D9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54937 | MHC class I | HLA class I his | WB IHC IF FCM | 2F9H4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54969 | TIMP2 | CSC21K; TIMP 2; | WB FCM | 6F5E8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54976 | CD62P | P~selectin; CD6 | WB IHC | 7B1D4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54983 | Integrin beta 4 | CD104; gp150; I | WB IHC | 4E9D1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 55047 | Aggrecan | ACAN; AGC1; AGC | IHC | 2E2D2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55074 | BNP | Brain natriuret | WB | 3A9E1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55150 | Prolactin Receptor | CPRLP; HPRL; hP | WB IHC IF | 8F10H8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55173 | CTLA4 (CD152) | CTLA4;CD;CD152; | WB IF | 4D10A4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55452 | Pancreatic Lipase (PNLIP) | Pancreatic lipa | WB IHC | 9D10H3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55676 | PLCG2 | PLC 2; PLC gamm | WB IHC IP FCM | 7H3E5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55693 | BGAT | GTB; NAGAT; A3G | WB IP | 4G3H4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55805 | CBR1 | CBR1; CRN; SDR2 | WB IP | 1F7D10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55969 | CBR1 | 15 hydroxyprost | WB IHC IF | 6C7B7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56039 | GAPDH | G3PD; GAPD; HEL | WB,IHC,IF,FCM | 6C10H6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56080 | Phospho~Histone H2A.X (Se | H2AX; H2A.X; H2 | WB,IHC,IF,IP | 8D6A8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56090 | Phospho~CREB (Ser133) | CREB; CREB~1 | WB, IHC, IF, FCM, IP | 8A7D7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56308 | SERCA2 ATPase | DD; DAR; ATP2B; | WB, IHC, IF, FCM | 10F6F10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56494 | Histone H2A.X | H2AX; H2A.X; H2 | WB, IHC, IF, FCM, IP | 3E4D8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56495 | Histone H1.3 | H1D; H1.3; H1F3 | WB,IHC,IF,FCM | 9B1H3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56496 | Histone H1.2 | H1C; H1.2; H1F2 | WB,IHC,IF | 3G4H8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56540 | EpCAM | ESA; KSA; M4S1; | WB,IHC,IF,FCM,IP | 4F7C5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56583 | CD44 | IN; LHR; MC56; | WB,IHC,FCM | 1D10H2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56681 | CD36 | FAT; GP4; GP3B; | WB,IHC,FCM | 2H8B7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56856 | PDGF Receptor alpha | CD140A; PDGFR2; | WB,IHC,IF,FCM,IP | 3B3D1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56957 | GLB1 | EBP; ELNR1; MPS | WB,FCM | 2F8H3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57030 | Histone H1.2 | H1C; H1.2; H1F2 | WB,IHC,IF | 1A7A9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57039 | GNB3 | CSNB1H | WB,IHC | 2C6C2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57043 | ACADS | SCAD; ACAD3 | WB,IHC,IP | 3A1A2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |

微信/QQ登录


首页

