提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse Rat
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54676 | GOLPH2 | GOLPH2; GP73; G | WB IHC IF FCM | 7H5D9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54677 | BCL2A1 | BCL2A1; ACC~1; | WB IHC FCM | 2B3E4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54678 | MMP8 | HNC; CLG1; MMP~ | WB IHC IF IP FCM | 10D6G10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54683 | Phospho~TrkB (Y817) | NTRK2; gp145~Tr | WB IHC IF IP | 4E3F5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54684 | Raptor | RPTOR; KOG1; KI | WB IHC IF IP FCM | 3H8A1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54686 | Hemoglobin subunit alpha | HBA2; Alpha glo | WB IHC IP FCM | 7A10G4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54687 | Phospho~AMPK alpha (T172) | ACACA kinase; A | WB | 2G5F3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54690 | SGK1 | EC 2.7.11.1; SG | WB IHC IP FCM | 8D1F7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54691 | ERR alpha | ESRRA; ERRa; ER | WB IP FCM | 5C8A10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54693 | Phospho~Tau (T231) | MAPT; Microtubu | WB IHC IP | 4G6B3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54694 | MSI2 | MSI2H; MGC3245; | WB IHC IF FCM | 3C10D4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54696 | Myoglobin | MB; MGC13548; M | WB IHC IF IP | 7E7B5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54697 | Rho A | RHOA; ARH12; AR | WB IF FCM | 2F1C1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54700 | Ferritin | FTH1; Ferritin | WB IF | 8A3D9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54701 | Hes1 | HES1; BHLHb39; | WB IHC IF FCM | 5D4G10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54703 | LSP1 | Lymphocyte~spec | WB IHC IF | 4F7H6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54706 | Phospho~Tau (S396) | MAPT; Microtubu | WB IHC | 7G1A4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54707 | p63 | EEC3; KET; LMS; | WB IHC IF FCM | 2C4B5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54708 | Phospho~HSL (S853) | Hormone sensiti | WB | 10E2D10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54710 | Troponin T | TNNT2 ; Cardiac | WB IHC | 8H5F7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54711 | Phospho~PDGF Receptor bet | CD140b; EC 2.7. | WB IF | 5E6B10 | Monoclonal Antibody | Mouse Rat |
| 54713 | RALBP1 | RALBP1; RIP1; R | WB IHC FCM | 4A1E5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54715 | GARS | HMN5; CMT2D; DS | WB IHC | 1F7H9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54716 | hnRNP C1/C2 | HNRNPC; HNRPC; | WB IHC IF IP FCM | 7C3D4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54717 | PRP19 | NMP200; nuclear | WB IHC IF FCM | 2H8A2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54719 | Cytokeratin 14 | CK~14; CK14; cy | WB IHC IF | 6F4E8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54720 | HMBS | UPS; PBGD; PORC | WB | 8B7C9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54721 | MAD2L1BP | Caught by MAD2 | WB IHC IF | 5A2H6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54723 | RAD18 | E3 ubiquitin~pr | WB FCM | 4C5A3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54724 | GART | GARS; GART; AIR | WB IHC IF IP | 3E10H5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54726 | Annexin A10 | annexin 14; ann | WB | 7D9F4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54727 | WASF2 | Wiskott~Aldrich | WB IHC | 2A5G3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54728 | NSD3 | Wolf Hirschhorn | WB FCM | 10F3C10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54730 | AKAP14 | A~kinase anchor | WB IF IP | 8E1B8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54731 | NQO2 | QR2; DHQV; DIA6 | WB FCM | 5H10A10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54732 | CPT2 | CPT1; CPT2; IIA | WB IHC IF | 9A4D2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54733 | Phospho~Hsp27 (S82) | 28 kDa heat sho | WB IP | 4B9F1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54735 | ATG9A | ATG9A; APG9~lik | WB IHC IF IP | 1C7E9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54739 | Mast Cell Tryptase | TPS1; TPS2; TPS | WB IHC IP | 6A3F7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54740 | AGTR2 | AGTR2; Angioten | WB IP | 8G9H5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54742 | CEBP alpha | C/EBP alpha; CC | WB IP FCM | 9E10B6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54743 | Ret | C~ret; EC 2.7.1 | WB IHC IF IP FCM | 4H7D3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54745 | ADIPOR1 | Adiponectin rec | WB IHC IF FCM | 1D10C8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54747 | NEDD4~2 | E3 ubiquitin pr | WB IP | 2E4F5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54748 | Rho | ARH12; ARHA; H1 | WB IHC IF | 10A1B10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54750 | NOX2/CYBB/gp91phox | CGD; CGD91~phox | WB | 8D7A8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54756 | CD68 | CD68 antigen; C | WB | 7B10F5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54757 | Cytokeratin 1 | 67 kDa cytokera | WB IHC | 2G7C4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54758 | Histone H2B (acetyl K20) | H2B 1A; H2B; H2 | WB IHC IF IP FCM ChIP | 10H5D10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54759 | Histone H3 (di methyl K9) | Histone H3.1; H | WB IF ChIP | 6E8G7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |

微信/QQ登录


首页

