提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse Rat
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55334 | EGR2 | AT591; CMT1D; C | WB | 3B10D3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55335 | Frizzled 9 / CD349 | CD349; frizzled | WB | 1A1C7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55340 | OS9 | ERLEC2; Os9; | WB IHC IF IP | 8C6B8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55341 | Heparanase 1 | HEP; Heparanase | WB IP | 5A7H10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55342 | Plastin L | CP64; L plastin | WB IHC IF | 9G3F2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55346 | Alcohol Dehydrogenase | ADH; ADH1; ADH1 | WB IHC IF | 7B4A5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55354 | NOXA2/p67phox | Ncf2; NOXA2; P6 | WB IHC IF IP | 3G5F1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55356 | Tropomyosin 1 | CMH3; TMSA; CMD | WB IHC IF IP FCM | 7F3E6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55360 | TNPO3 | TNPO 3; Imp12; | WB IHC IF | 8H9F7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55361 | Bub3 | BUB3; BUB 3L; | WB IHC IF IP FCM | 5D3G10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55363 | Netrin 1 | Netrin1; NTN1; | WB IF | 4A2H3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55365 | PSMA1 | NU; HC2; PROS30 | WB IHC IF IP FCM | 1G10E9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55367 | PMP70 | ABCD3; ABC43; P | WB IF FCM | 2B8C3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55373 | CBFb | CBFB; CBFbeta; | WB IHC IF FCM | 4E9C1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55374 | ATOH1 | ATH1; ATOH1; bH | WB | 3C7G3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55376 | COMT | Catechol O meth | WB IHC | 7C5D4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55378 | MC4 Receptor | MC4R; Melanocor | WB | 10G3E10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55379 | SUN2 | FRIGG; UNC84B; | WB IHC IF FCM | 6F8H6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55381 | Desmoglein 2 | desmoglein~2; D | WB IHC IF FCM | 5H9D10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55382 | EAAT3 | SLC1A1, EAAC1, | WB IHC IF | 9D2F3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55383 | CD79B | CD79B; AGM6; B2 | WB IHC IF IP FCM | 4D3A4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55392 | Frizzled 8 | Frizzled~8; FZ8 | WB IHC | 9A7C2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55393 | VAMP1 | SYB1; Synaptobr | WB IHC IF | 4F6E5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55396 | K Cadherin | CAD6; Cdh6; K~c | WB IP | 7E1H5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55397 | MYO7A | DFNA11; DFNB2; | WB IF FCM | 2G10F3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55398 | CYP27A1 | CP27; CTX; CYP; | WB IHC IF FCM | 10H5B10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55400 | Alpha1 adaptin | ADTAA; CLAPA1; | WB IHC IF FCM | 8F5H9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55403 | Ndufs4 | AQDQ; CI 18; CI | WB IHC IP FCM | 4G7C3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55404 | PERP | KCP1; KRTCAP1; | WB IF | 3E2A6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55405 | LysRS | CMTRIB; KARS; K | WB IHC IF IP | 1A3F8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55406 | DIAPH1 | DIAPH1; DFNA1; | WB IHC IF | 7D9B5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55407 | PGAM1 | PGAM1; PGAMA; P | WB FCM | 2A6D4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55412 | Cytochrome P450 4A | CYP4A; Cyp4a1; | WB IHC IP | 9F3D2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55414 | Exportin 5 | Exp5; Exportin | WB IHC IF FCM | 3H7A3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55415 | Syntaxin 3 | Stx3; STX3A; Sy | WB IHC IF FCM | 1B8E9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55416 | MARK2 | EMK1; Mark2; PA | WB FCM | 7F6A6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55418 | Guanylyl Cyclase beta 1 | GCbeta1; GCS be | WB IHC | 10E8D10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55419 | BAF57/SMARCE1 | BAF57; SMARCE1; | WB IHC IF IP | 6G1H8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55420 | GLO1 | Aldoketomutase; | WB FCM | 8C7C8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55421 | PSMD4 | PSMD4; AF; AF~1 | WB IP FCM | 5F4E10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55424 | ALDH1A2 | ALDH1A2; Aldh1a | WB | 3G6C1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55425 | TLE1 | ESG; ESG1; GRG1 | WB IHC IF | 1D10G10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55427 | OLFM4 | GC1; GW112; hGC | WB IP | 2C3F3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55428 | H Cadherin | CDH13; CDHH; H~ | WB IHC | 10D1A10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55429 | Cardiac Troponin C | tnnc1a; TNC; Tn | WB IHC | 6E5B7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55430 | Integrin alpha 9 | Alpha RLC; ITGA | WB IHC | 8H4D9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55431 | Thyroglobulin | AITD3; hTG; TDH | WB IHC IF FCM | 5D6A10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55435 | KHSRP | FBP2; FUBP2; KH | WB IHC IF IP | 1G4H6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55436 | MBD3 | Mbd3; | WB IF IP FCM | 7B3G8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55437 | GAB1 | GAB1; GRB 2 ass | WB IF FCM | 2H6H4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |

微信/QQ登录


首页

