提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P44641 | AP-1 (phospho Thr231) | JUN; Transcript | IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44642 | AP-1 (phospho Ser243) | JUN; Transcript | WB,IP,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44643 | Annexin II (phospho Ser26 | ANXA2; ANX2; AN | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44644 | Amyloid-β (phospho Thr743 | APP; A4; AD1; A | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44645 | AMPKβ1 (phospho Ser182) | PRKAB1; AMPK; 5 | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44646 | AMPKα1/2 (phospho Thr183/ | PRKAA1; AMPK1; | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44647 | AMPKα1 (phospho-Ser485) | 5'-AMP-activate | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44648 | ALK (Phospho-Tyr1586) | ALK tyrosine ki | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human:Y1586, Mo | |
| P44651 | Akt1 (phospho Ser246) | AKT1; PKB; RAC; | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44652 | Akt1 (phospho Ser129) | AKT1; PKB; RAC; | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44653 | Akt (phospho Tyr315) | AKT1; PKB; RAC; | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44655 | AIP4 (phospho Tyr420) | ITCH; E3 ubiqui | IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P44656 | Adducin α (phospho Thr445 | ADD1; ADDA; Alp | IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44657 | Actin-α/γ (phospho Tyr55/ | ACTC1; ACTC; Ac | IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44659 | Abl1 (phospho Tyr204) | ABL1; ABL; JTK7 | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44661 | 5-LO (phospho Ser272) | ALOX5; LOG5; Ar | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44663 | 53BP1 (phospho Ser6) | TP53BP1; Tumor | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44664 | 4E-BP1 (phospho-Thr37/46) | Eukaryotic tran | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44665 | 4E-BP1 (phospho Thr69) | EIF4EBP1; Eukar | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Mouse,Rat | |
| P44666 | 4E-BP1 (phospho Ser65) | EIF4EBP1; Eukar | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44667 | 20S Proteasome α3 (phosph | PSMA3; HC8; PSC | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44668 | 14-3-3 ζ/δ (phospho Thr23 | YWHAZ; 14-3-3 p | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44669 | 14-3-3 β/ζ (phospho Ser18 | YWHAZ; 14-3-3 p | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44670 | Jak2(Ab-1007) | Janus kinase 2 | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P44674 | BRCA2 | Breast cancer t | WB,IF | Polyclonal Antibody | Mouse,Rat | |
| P44675 | AHRR | AHH; AHHR; bHLH | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P44678 | QM | RPL10; DXS648E; | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P52004 | AKAP14 | AKAP28; A-kinas | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P52005 | XPO5 | KIAA1291; RANBP | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P52006 | GABRA5 | Gamma-aminobuty | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P52009 | ARHGAP26 | GRAF; KIAA0621; | WB, IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P52010 | LOR | LRN; Loricrin;L | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P52012 | SNRPA1 | U2 small nuclea | WB, IHC, IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P52016 | VSX2 | CHX10; HOX10; V | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P52019 | ALDH16A1 | Aldehyde dehydr | WB, IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P52020 | TNPO3 | IPO12; Transpor | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P52021 | SRP19 | Signal recognit | WB, IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P52022 | RYBP | DEDAF; YEAF1; R | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P52025 | AGO3 | EIF2C3; Protein | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P52028 | PFDN5 | MM1; PFD5; Pref | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P52029 | TMOD2 | NTMOD; Tropomod | WB, IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P52031 | MYH7B | KIAA1512; Myosi | WB, IHC, IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P52032 | CSN1S1 | CASA; CSN1; Alp | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P52033 | TNFRSF19 | TAJ; TROY; Tumo | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P52038 | CDH18 | CDH14; Cadherin | WB, IHC, IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P52040 | CPA1 | CPA; Carboxypep | WB, IHC, IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P52041 | CSNK1G3 | Casein kinase I | WB, IHC, IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P52042 | ETV6 | TEL; TEL1; Tran | WB, IHC, IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P52043 | FOLR3 | Folate receptor | WB, IHC, IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P52044 | GBP3 | Guanylate-bindi | WB, IHC, IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

微信/QQ登录


首页

