提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
50729 | CD21 | CR2;C3DR;Comple | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 7D2H8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50730 | Osteopontin | SPP1;BNSP;OPN;P | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 2A9F4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50731 | Cardiac Troponin T | TNNT2;Troponin | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 10G3B10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50732 | Keap1 | Kelch-like ECH- | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 6C10H6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50733 | Integrin β3 | Integrin beta-3 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 8B1E7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50734 | ACSL4 | Long-chain-fatt | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 5A6F10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50735 | LYVE1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 9H4D3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50736 | c-Fos | FOS;G0S7;Proto- | WB,IF,IP,ELISA | 4B2C1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50737 | eNOS | NOS3;Nitric oxi | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 3H7G5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50738 | PSD95 | DLG4;PSD95;Disk | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 1C9D8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50740 | Cleaved Caspase-3 (Asp175 | CASP3;CPP32;Cas | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 2F8A2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50741 | Perilipin-1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 10E5H10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50742 | SDHB | SDHB;SDH;SDH1;S | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 6D3B7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50743 | S100B | NEF;Protein S10 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 8G4F9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50744 | NF-κB1 p105/p50 | NFKB1;Nuclear f | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 5C1D10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50745 | TWIST1 | WB,IF,IP,ELISA | 9B6A8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50746 | Connexin 43 | GJA1;GJAL;Gap j | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 4C8H3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50747 | Syk | SYK;Tyrosine-pr | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 3A10F4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50748 | TAGLN | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 1D7B9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50749 | Akt (pan) (Phospho Ser473 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 7H1F5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50751 | TNF α | TNF;TNFA;TNFSF2 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 10F9G10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50752 | Ly6g | Gr-1;Gr1;Ly-6G. | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 6E6A7 | Monoclonal Antibody | Mouse, |
50753 | Chk2 | CHEK2;CDS1;CHK2 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 8D2H8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
50754 | Fibronectin | FN1;FN;Fibronec | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 5F10C10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50755 | LAMB1 | LAMB1;Laminin s | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 9G5B3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50756 | eIF2α | EIF2S1;EIF2A;Eu | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 4H9E2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50757 | Prostate Specific Membran | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 3G1D6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50758 | OCLN | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 1A3C7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50759 | ALPP | ALPP;PLAP;Alkal | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 7B8D4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50760 | Bcl-2 | BCL2;Apoptosis | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 2C7F5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50761 | Amyloid-β | APP;A4;AD1;Amyl | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 10H10A10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50762 | c-Jun | Transcription f | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 6A5C6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50763 | TBK1 | TBK1;NAK;Serine | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 8E9B9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50764 | CaMKII β | WB,IF,IP,ELISA | 5D4A10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50765 | Vimentin | VIM;Vimentin | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 9F2E3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50766 | STAT3 | STAT3;APRF;Sign | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 4D10G1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50767 | mTOR (Phospho Ser2448) | MTOR;FRAP;FRAP1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 3B5H2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50768 | HMGB1 | High mobility g | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 1E6F8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50769 | Fascin | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 7C7G5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50770 | IKK α | CHUK;IKKA;TCF16 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 2G2B4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50771 | JAK2 | Tyrosine-protei | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 10A8C10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50772 | YAP | YAP1;YAP65;York | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 6F3D7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50773 | β Tubulin | Tubulin beta ch | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 8H6G8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50774 | CD9 | CD9;MIC3;TSPAN2 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 5E1H10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50775 | Histone H3 | HIST1H3A;H3FA;H | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 9C10D4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50776 | ERK1/2 | MAPK3;ERK1;PRKM | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 4E5B3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50777 | HO-1 | Heme oxygenase | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 3F7A1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50778 | Integrin β1 | ITGB1;FNRB;MDF2 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 1H9G6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50779 | ATG5 | Autophagy prote | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 7D4C9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50780 | CREB-1 | CREB1;Cyclic AM | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 2H5F3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

