提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
50621 | CDK2 | CDK2;CDKN2;Cycl | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 10B4E10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50622 | LC3B | MAP1LC3B | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 6H9D6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50624 | Cyclin D1 | CCND1;BCL1;PRAD | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 5C8A10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50625 | TSG101 | TSG101;Tumor su | WB,IF,IP,ELISA | 9F2H8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50626 | NRAS | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 4G6B3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50627 | p16 INK4A | Cyclin-dependen | WB,IF,IP,ELISA | 3C10D4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50628 | Bcl-XL | BCL2L1;BCL2L;BC | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 1A5H2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50629 | FAK | PTK2;FAK;FAK1;F | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 7E7B5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50631 | Mucin 5AC | Mucin-5AC;Gastr | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 10H9A10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50632 | LAMP2 | LAMP2;Lysosome- | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 6B5E7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
50633 | SIRT3 | SIRT3;SIR2L3;NA | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 8A3D9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50634 | Neurofilament heavy polyp | NEFH;KIAA0845;N | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 5D4G10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50635 | NDUFB8 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 9C10F3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50636 | ATP5A | ATP5A1;ATP5A;AT | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 4F7H6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50637 | Calreticulin | CALR;CRTC;Calre | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 3B8E2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50638 | Lamin B1 | LMNB1;LMN2;LMNB | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 1H3G8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50639 | TOMM20 | TOMM20;KIAA0016 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 7G1A4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50640 | Iba1 | AIF 1;AIF-1;Aif | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 2C4B5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50642 | MMP3 | MMP3;STMY1;Stro | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 6D10C6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50643 | ATF-4 | ATF4;CREB2;TXRE | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 8H5F7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50644 | SOX9 | WB,IHC,IF,ELISA | 5E6B10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50645 | COX2 | WB,IHC,IF,ELISA | 9B8G3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50646 | GFAP | GFAP;Glial fibr | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 4A1E5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50647 | Caspase-9 | CASP9;MCH6;Casp | WB,IF,ELISA | 3D9F1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
50648 | β Catenin | CTNNB1;CTNNB;OK | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 1F7H9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50649 | Bax | BAX;BCL2L4;Apop | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 7C3D4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50650 | Wilms Tumor Protein | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 2H8A2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50651 | Paxillin | PXN;Paxillin | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 10G10B10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50652 | GAP43 | GAP43;Neuromodu | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 6F4E8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50653 | ROCK1 | ROCK1;Rho-assoc | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 8B7C9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50654 | Glucocorticoid Receptor | GCCR;GCR;GCR_HU | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 5A2H6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50655 | TLS/FUS | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 9H1G7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50656 | Rab 5A | RAB5A;RAB5;Ras- | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 4C5A3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50657 | PERK | EIF2AK3;PEK;PER | WB,IF,IP,ELISA | 3E10H5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50658 | β-Galactosidase | GLB1;ELNR1;Beta | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 1B6D8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50659 | Adiponectin | ADIPOQ;ACDC;ACR | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 7D9F4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50660 | Cardiac Troponin I | TNNI3;TNNC1;Tro | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 2A5G3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50661 | VWF | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 10F3C10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50662 | XBP1 | XBP1;TREB5;XBP2 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 6G6H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50663 | Pyruvate Dehydrogenase E1 | PDHA1;PHE1A;Pyr | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 8E1B8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50664 | p27 KIP 1 | CDKN1B;KIP1;Cyc | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 5H10A10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50665 | YTHDF1 | C20orf21;DACA 1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 9A4D2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50666 | Hsp60 | HSPD1;HSP60;60 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 4B9F1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50667 | Raf-B (phospho Thr401) | BRAF;BRAF1;RAFB | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 3G2C6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50668 | Histone H2A.X (Phospho Se | H2AFX;H2AX;Hist | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 1C7E9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50669 | ATG7 | Ubiquitin-like | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 7F5H3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50670 | Claudin 1 | CLDN1;CLD1;SEMP | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 2B1D4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50671 | Histone H2A | HIST1H2AG;H2AFP | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 10D8G10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50672 | PAK1 | PAK1;Serine/thr | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 6A3F7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50673 | GRP78/BiP | 78 kDa glucose- | WB,IHC,IF,IP,ELISA | 8G9H5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

