提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P23002 | RBX1 | ROC1; RNF75; BA | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23004 | FADD | FADD protein; G | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Mouse | |
| P23005 | USP13 | Deubiquitinatin | WB,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P23007 | [KD]mH2A1 | H2A.y; H2A/y; m | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23008 | Aspartate Aminotransferas | Aspartate amino | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23010 | MAD2L2 | REV7; FANCV; MA | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23011 | PCK2 | PCK2; PEPCK2; P | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23012 | PAK2 | PAK2; Serine/th | WB,IHC,IF,FCM,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23013 | TRIM25 | TRIM25; EFP; RN | WB,IHC,IF,FCM,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23015 | GRB2 | GRB2; ASH; Grow | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23016 | [KO]CD166 | ALCAM; MEMD; CD | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23017 | Galectin 1 | LGALS1; Galecti | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23018 | SF2 | ASF; SF2; SFRS1 | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23019 | WDR5 | WDR5; BIG3; WD | WB,IHC,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23021 | SMYD3 | KMT3E; ZMYND1; | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23024 | LYRIC/AEG1 | MTDH; AEG1; LYR | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23025 | MBD2 | Demethylase; DM | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23026 | STIP1/STI1 | Hop; P60; STI1; | WB,IHC,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23027 | SynGAP | MRD5; p135 SynG | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23028 | Cullin 3 | CUL3; KIAA0617; | WB,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23029 | Epac1 | RAPGEF3; CGEF1; | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23031 | Aldolase | ALDOA; ALDA; Fr | WB,IHC,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23032 | PSD93 | DLG2; Disks lar | WB,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23034 | DDAH1 | DDAH; DDAHI; DD | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23035 | UBA2 | UBA2; SAE2; UBL | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23036 | ALIX | AIP1; ALIX; HP9 | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23037 | Thrombopoietin Receptor | MPL; TPOR; Thro | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23038 | CDT2 | CDW1; DCAF2; Dt | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23039 | CaMKII | CAMK2B; CAM2; C | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23040 | Glutamate Receptor 2/3 | GluR K2; GluR K | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23041 | VPS35 | hVPS35; MEM3; P | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23042 | RING2 / RING1B / RNF2 | BAP1; DING; BAP | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23043 | Wnt2b | WNT13; Wnt2b; X | WB,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23044 | Ikaros | CLL associated | WB,IHC,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23045 | PKC theta | PRKCQ; PRKCT; P | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23049 | ALDH2 | ALDH2; ALDM; Al | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23050 | Neurokinin 1 Receptor | TACR1; NK1R; TA | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23051 | Nck | NCK; nck-1; NCK | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23058 | alpha Internexin | INA; NEF5; Alph | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23059 | SFPQ | PSF; POMP100; P | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23062 | SET | 2PP2A; IGAAD; T | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23063 | RBPJK | SUH; csl; AOS3; | WB,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23064 | RNA Helicase A | LKP; RHA; DDX9; | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23065 | Cytochrome P450 Reductase | CPR; CYPOR; P45 | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23068 | Thioredoxin 2 | TXN; MTRX; TRX2 | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23069 | KDM4A | KDM4A; JHDM3A; | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23072 | LIS1 | MDS; LIS1; LIS2 | WB,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23073 | Creatine Kinase B type | BCK; Ckb; CKBB; | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23075 | ZYX | ESP2; HED2; ZYX | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23076 | [KD]DDB1 | XPE; DDBA; XAP1 | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

微信/QQ登录


首页

