提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
50123 | NSE | ENO2 | IHC,ELISA | 1H6F9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50125 | Myoglobin | MB | IHC,ELISA | 2B5D3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50130 | 2-Oct | POU2F2, OCT2, O | IHC,ELISA | 9B10C4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
50131 | p40 | TP63, KET, P63, | IHC,ELISA | 4C5H2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
50132 | Cytokeratin | CK, pan;, CK-pa | IHC,ELISA | 3D8F1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50134 | Androgen Receptor | AR, DHTR, NR3C4 | IHC,ELISA | 7H2D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50135 | cadherin | IHC,ELISA | 2C6B4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50140 | CD141 | THBD, THRM | IHC,ELISA | 9H8D3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50148 | Claudin 7 | CLDN7, CEPTRL2, | IHC,ELISA | 8F2G7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50153 | Cytokeratin 18 | KRT18, CYK18, P | IHC,ELISA | 1D9G2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50155 | Cytokeratin 20 | KRT20 | IHC,ELISA | 2A5C3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50156 | Factor XIIIa | F13A1, F13A | IHC,ELISA | 10H8F6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50164 | HSP60 | MAPK7 | IHC,ELISA | 7F8H2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50165 | Lysozyme | LYZ, LZM | IHC,ELISA | 2D7C3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50172 | Myosin Heavy Chain, Smoot | MYH11, KIAA0866 | IHC,IF,ELISA | 3A5H1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50175 | Neurofilament | NEFL, NF68, NFL | IHC,ELISA | 2H4E2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50180 | Prostatic Acid Phosphatas | ACPP | IHC,ELISA | 9C10B3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50183 | Stathmin | STMN1, C1orf215 | IHC,ELISA | 1A2F4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50185 | Topoisomerase IIα | TOP2A, TOP2 | IHC,ELISA | 2C3D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50187 | Uroplakin III | UPK3A, UPK3 | IHC,ELISA | 6H1A10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
50188 | Vimentin | VIM | IHC,ELISA | 8F4C9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50195 | Nucleophosmin | NPM1, NPM | IHC,ELISA | 2F6D4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50198 | Vimentin | VIM | IHC,ELISA | 8E5A6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50199 | Desmin | DES | IHC,ELISA | 5D1F10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50200 | MDR1 | ABCB1, MDR1, PG | IHC,ELISA | 9B4C7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
50201 | p120 catenin | CTNND1, KIAA038 | IHC,ELISA | 4C10H3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50205 | PMEL/Melanoma gp100 | PMEL, D12S53E, | IHC,ELISA | 2G3F1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
50208 | S100 | S100B | IHC,IF,ELISA | 8H10D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50210 | Cytokeratin 8 | KRT8, CYK8 | IHC,ELISA | 9G1A3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50211 | Cytokeratin 8&18 | KRT8/KRT18 | IHC,ELISA | 4A6D7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50212 | p57kip2 | CDKN1C, KIP2 | IHC,ELISA | 3E10H4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50214 | CK8 | KRT8, CYK8 | IHC,ELISA | 7C4B5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50500 | GAPDH | GAPDH;GAPD;CDAB | WB,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50501 | Ezrin | EZR;VIL2;Ezrin; | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50503 | Cleaved PARP1 | PARP1;ADPRT;PPO | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50504 | CD86 | T-lymphocyte ac | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Mouse, | |
50505 | NLRP3 | NLRP3;C1orf7;CI | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50506 | Hsp90 | HSP90AB1;HSP90B | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50507 | VEGF Receptor 1 | Vascular endoth | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50508 | Glutamine Synthetase | GLUL;GLNS;Gluta | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50509 | Smad2 (Phospho Ser250) | SMAD2;MADH2;MAD | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50510 | CDC37 (Phospho Ser13) | CDC37;CDC37A;Hs | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50511 | FOXO3A (Phospho Ser253) | FOXO3;FKHRL1;FO | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50512 | HDAC2 | HDAC2;Histone d | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50514 | Tuberin | TSC2;TSC4;Tuber | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50518 | NQO1 | NQO1;DIA4;NMOR1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50519 | GSK3 β (Phospho Ser9) | GSK3B;Glycogen | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50520 | STAT1 α | Signal transduc | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50521 | PKM | PKM;OIP3;PK2;PK | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50522 | Survivin | BIRC5;API4;IAP4 | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

