提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
32449 | AHNAK2 | C14orf78 | IHC,FCM | 21G11B8A12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32451 | AKR1C1 | C9;DD1;DDH;DDH1 | WB,IHC,FCM | 6D6F6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rab |
32452 | CHRM3 | HM3;PBS;EGBRS;m | IHC,IF,FCM | 3G6D10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rab |
32455 | CD28 | Tp44 | FCM | 3E7H2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32458 | PIK3CA | PI3K; p110-alph | IHC,IF,FCM | 7H9B3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50007 | CK14 | KRT14 | IHC,ELISA | 6F4D9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50011 | CK8 | KRT8, CYK8 | IHC,ELISA | 3D6H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50013 | Glucagon | GCG | IHC,IF,ELISA | 1A8C5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50017 | GST-Pi | GSTP1, FAEES3, | IHC,ELISA | 6G9F1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
50021 | Stathmin | STMN1, C1orf215 | IHC,ELISA | 4C6A2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50022 | TGF β Receptor I | TGFBR1, ALK5, S | IHC,IF,ELISA | 3F10D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50024 | Synaptophysin | SYP | IHC,ELISA | 7B4E6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50027 | CK8 | KRT8, CYK8 | IHC,ELISA | 6C9B10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50028 | BOB.1 | POU2AF1, OBF1 | IHC,ELISA | 8H2D7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
50029 | CK8 | KRT8, CYK8 | IHC,ELISA | 5A4F8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50030 | CD61 | ITGB3, GP3A | IHC,ELISA | 9B6C3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
50032 | MUC5AC | MUC5AC, MUC5 | IHC,IF,ELISA | 3G7E2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
50033 | HDAC6 | HDAC6, KIAA0901 | IHC,ELISA | 1F5A9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
50034 | Insulin | INS | IHC,ELISA | 7E8B4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50036 | Somatostatin | SST | IHC,IF,ELISA | 10B3D8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50038 | E-Cadherin | CDH1, CDHE, UVO | IHC,ELISA | 8F1H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50041 | Uroplakin III | UPK3A, UPK3 | IHC,ELISA | 4E7F5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
50043 | Actin, Muscle Specific | Actin, Muscle, | IHC,ELISA | 1C6H8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50046 | Chromogranin A | CHGA | IHC,ELISA | 10F8C2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
50052 | Cytokeratin 14 | KRT14 | IHC,ELISA | 3H2E8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50054 | Cytokeratin 17 | KRT17 | IHC,ELISA | 7C5G9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50055 | Cytokeratin 18 | KRT18, CYK18, P | IHC,ELISA | 2F6A3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50058 | Claudin 18.1 | CLDN18, UNQ778/ | IHC,IF,ELISA | 8G3D7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50059 | Fascin | FSCN1, FAN1, HS | IHC,ELISA | 5H4A6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50063 | Glucagon | GCG | IHC,IF,ELISA | 1G5F2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50066 | KSP-Cadherin | CDH16, UNQ695/P | IHC,IF,ELISA | 10H8G6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
50067 | Insulin | INS | IHC,ELISA | 6D10B7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50071 | Myogenin | MYOG, BHLHC3, M | IHC,IF,ELISA | 4F6D2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50072 | p63 | TP63, KET, P63, | IHC,ELISA | 3A10B5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50074 | PGP 9.5 | UCHL1 | IHC,ELISA,IF, | 7H4G9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50075 | Prostate Specific Membran | FOLH1, FOLH, NA | IHC,ELISA | 2B1A3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50078 | Somatostatin | SST | IHC,IF,ELISA | 8B2D6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50079 | Postmeiotic Segregation I | PMS2, PMSL2 | IHC,ELISA | 5F7A4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
50080 | S100A1 | S100A1, S100A | IHC,ELISA | 9H3G8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50083 | Somatostatin | SST | IHC,IF,ELISA | 1A4B5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50090 | Wilms' Tumor 1 | WT1 | IHC,ELISA | 9A10H3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50092 | SOX9 | SOX9 | IHC,ELISA | 3F9D1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50094 | Actin, smooth muscle | Actin,, smooth, | IHC,ELISA | 7B3C5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50095 | Calretinin | CALB2, CAB29 | IHC,ELISA | 2D10A2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50101 | GLUT-1 | SLC2A1, GLUT1 | IHC,IF,ELISA | 4E3G2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50102 | Myelin Basic Protein | MBP | IHC,ELISA | 3H10C4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50104 | Insulin | INS | IHC,ELISA | 7G2H5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50112 | S100 | S100B | IHC,IF,ELISA | 3A6E8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50115 | Beta-catenin | CTNNB1, CTNNB, | IHC,ELISA | 2H3B5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50118 | Napsin A | NAPSA, NAP1, NA | IHC,IF,ELISA | 8G6D10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |

