提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32370 | MAP4K1 | HPK1 | WB,IHC,FCM | 5A10F1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
| 32373 | ACAA1 | ACAA; THIO; PTH | WB,IHC,FCM | 8E7D11 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 32383 | UCHL1 | NDGOA; PARK5; P | WB,IHC,IF,FCM | 1B4H3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 32385 | CD156B | ADAM17;CSVP; TA | WB,IF,FCM | 7A6B2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 32389 | TOP1 | TOPI | WB,IF,FCM | 3D4B1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 32390 | RAD23B | P58; HR23B; HHR | WB,IHC,IF,FCM | 6D2B3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 32391 | PDXK | PKH; PNK; HMSN6 | WB,IHC,IF,FCM | 4B4G3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 32394 | ACHE | YT; ACEE; ARACH | WB,IHC,FCM | 3D5E8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
| 32397 | HNF1B | T2D; FJHN; HNF2 | WB,IHC,IF,FCM | 4H5C7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 32398 | HNF1B | T2D; FJHN; HNF2 | WB,IHC,IF,FCM | 4H5C2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 32403 | NPM3 | PORMIN; TMEM123 | IHC,IF,FCM | 2A3B1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 32404 | NPM3 | PORMIN; TMEM123 | IHC,FCM | 1B4C5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 32405 | S100A4 | 42A; 18A2; CAPL | IHC,FCM | 4A5A7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 32410 | C9orf72 | ALSFTD; DENND9; | WB,IHC,IF,FCM | 6D6F12 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
| 32411 | MRP3 | MLP2; MRP3; ABC | IHC,FCM | 5F9B12 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 32412 | UCHL1 | NDGOA; PARK5; P | WB,IHC,FCM | 1D1B12 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 32414 | IRF3 | IIAE7 | IHC,IF,FCM | 2A10A8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 32417 | PDHA1 | PDHA; PDHAD; PH | WB,IHC,IF,FCM | 4E12D6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 32418 | PDHA1 | PDHA; PDHAD; PH | WB,IP,IHC,IF,FCM | 1G10C10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 32419 | CPT2 | CPT1; IIAE4; CP | WB,FCM | 3H7D7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 32420 | S100A4 | 42A; 18A2; CAPL | IHC,FCM | 3A1B2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 32421 | ZP2 | ZPA; Zp-2; OOMD | IHC,FCM | 2F11E4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 32422 | IRF3 | IIAE7 | WB,IHC,FCM | 5G3E2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 32423 | PDGFA | PDGF1; PDGF-A | IF,FCM | 4C1D6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 32427 | CD82 | R2; 4F9; C33; I | IHC,FCM | 7G8G4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 32429 | PDGFA | PDGF1; PDGF-A | IHC,FCM | 4C1F4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 32433 | MRE11 | ATLD; HNGS1; MR | WB,IHC,FCM | 7C8A9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
| 32435 | HLA-DPB1 | DPB1; HLA-DP; H | IHC,FCM | 5C9F4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 32436 | MUC13 | DRCC1; MUC-13 | WB,IHC,FCM | 8B2A7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 32437 | MUC13 | DRCC1; MUC-13 | WB,IHC,FCM | 8B2C4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 32438 | ATM | AT1; ATA; ATC; | IHC,IF,FCM | 3H12H8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
| 32439 | ATM | AT1; ATA; ATC; | IHC,FCM | 2A7A10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
| 32440 | VAMP2 | SYB2; VAMP-2; N | IHC,FCM | 5A2C7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
| 32441 | SMAD1 | BSP1; JV41; BSP | WB | 3C4G6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 32445 | IL6 | CDF;HGF;HSF;BSF | IHC,FCM | 7C10C6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 32448 | CD28 | Tp44 | IF,FCM | 3F4A5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
| 32449 | AHNAK2 | C14orf78 | IHC,FCM | 21G11B8A12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 32451 | AKR1C1 | C9;DD1;DDH;DDH1 | WB,IHC,FCM | 6D6F6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rab |
| 32452 | CHRM3 | HM3;PBS;EGBRS;m | IHC,IF,FCM | 3G6D10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rab |
| 32455 | CD28 | Tp44 | FCM | 3E7H2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 32458 | PIK3CA | PI3K; p110-alph | IHC,IF,FCM | 7H9B3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50007 | CK14 | KRT14 | IHC,ELISA | 6F4D9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50011 | CK8 | KRT8, CYK8 | IHC,ELISA | 3D6H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50013 | Glucagon | GCG | IHC,IF,ELISA | 1A8C5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50017 | GST-Pi | GSTP1, FAEES3, | IHC,ELISA | 6G9F1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
| 50021 | Stathmin | STMN1, C1orf215 | IHC,ELISA | 4C6A2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50022 | TGF β Receptor I | TGFBR1, ALK5, S | IHC,IF,ELISA | 3F10D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50024 | Synaptophysin | SYP | IHC,ELISA | 7B4E6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50027 | CK8 | KRT8, CYK8 | IHC,ELISA | 6C9B10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50028 | BOB.1 | POU2AF1, OBF1 | IHC,ELISA | 8H2D7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |

微信/QQ登录


首页

