提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
31975 | CD5 | T1; LEU1 | WB,FCM | 6F5C9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31976 | CD5 | T1; LEU1 | WB,IHC,FCM | 6C3B2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31981 | GPC3 | SGB; DGSX; MXR7 | WB,IHC,FCM | 2A2C3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31984 | CCND1 | BCL1; PRAD1; U2 | WB,IHC,FCM | 1F7F5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31985 | CCND1 | BCL1; PRAD1; U2 | WB,FCM | 2A5C9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31988 | ERCC1 | UV20; COFS4; RA | WB,IHC,FCM | 5A2D1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32002 | CD40 | p50; Bp50; CDW4 | WB,IHC,FCM | 4E4C6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
32011 | EPCAM | ESA; KSA; M4S1; | WB,IHC,FCM | 4D6E7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32012 | TUBA4A | ALS22; TUBA1; H | WB,IHC,FCM | 1C4E12 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32013 | TUBA4A | ALS22; TUBA1; H | WB,IHC,FCM | 7B11E6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32014 | BAX | BCL2L4 | WB,IHC,FCM | 6H8E11 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32015 | BAX | BCL2L4 | WB,IHC,FCM | 7D8B2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32018 | ERCC1 | UV20; COFS4; RA | WB,IHC,IF,FCM | 5A2C3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32019 | KRT9 | K9; CK-9; EPPK | WB,FCM | 4B3E1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32022 | KRT9 | K9; CK-9; EPPK | WB,IHC,FCM | 8C2A6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32028 | G6D | LY6G6D; NG25; L | WB,IF,FCM | 3D6E10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32030 | NEFL | NFL; NF-L; NF68 | WB,IHC,FCM | 2F8B3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32032 | CD273 | B7DC; Btdc; PDL | WB,IF,FCM | 5F4H10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32034 | CD1A | R4; T6; CD1; FC | WB,IHC,IF,FCM | 5B9C3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
32046 | MSH2 | FCC1; COCA1; HN | WB,IF,FCM | 4D1G12 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
32050 | CD338 | MRX; MXR; ABCP; | WB,IHC,IF,FCM | 4H3C10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32054 | CDH1 | UVO; CDHE; ECAD | WB,IHC,IF,FCM | 6C2A10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32067 | CD337 | NCR3; 1C7; MALS | WB,IHC,FCM | 2D3B1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32068 | HDAC1 | HD1; RPD3; KDAC | WB,IHC,FCM | 1B6A7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32073 | CD206 | MMR; hMR; CD206 | IF,FCM | 1E12A7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32075 | ABCA1 | TGD; ABC1; CERP | IHC,IF,FCM | 6B7A11 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32090 | CD258 | TNFSF14; LTg; H | WB,IHC,FCM | 1D5D10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32095 | SIGLEC8 | SAF2; SIGLEC-8; | WB,IHC,FCM | 1A5B9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32103 | HDAC1 | HD1; RPD3; KDAC | WB,IHC,IF,FCM | 2A1D3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32122 | MSH2 | FCC1; COCA1; HN | WB,IF,FCM | 1G5B6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32123 | CD319 | 19A; CS1; SLAMF | WB,IHC,FCM | 7A8D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32130 | CD42A | GPIX,GP9 | WB,IHC,FCM | 7H1F4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32132 | CDK4 | CMM3; PSK-J3 | WB,IHC,FCM | 4G9F1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
32139 | CEACAM6 | NCA; CEAL; CD66 | WB,IHC,IF,FCM | 3H4A5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32144 | UQCRC1 | QCR1; UQCR1; D3 | WB,IHC,IF,FCM | 1A3D12 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32145 | UQCRC1 | QCR1; UQCR1; D3 | WB,IHC,IF,FCM | 1B1B4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32151 | BRAF | NS7; B-raf; BRA | WB,IHC,FCM | 3B8B12 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
32152 | CD42A | GPIX,GP9 | WB,IHC,FCM | 1E2D10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32154 | SCARB1 | CLA1; SRB1; CLA | WB,IHC,FCM | 2B2A11 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32163 | LMNB1 | LMN;ADLD;LMN2; | WB,IHC,IF,FCM | 2A11A2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32166 | PRF1 | P1; PFP; HPLH2 | WB,IHC,FCM | 8A8C10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32176 | TUBB1 | M40; TUBB1; TUB | WB,IHC,IF,FCM | 4D4G6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
32180 | VCP | p97; TERA; CDC4 | WB,IF,FCM | 8E4A4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32193 | ATP6AP1 | 16A; CF2; Ac45; | WB,FCM | 3H11B12 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32201 | ATP5F1A | OMR; ORM; ATPM; | WB,IHC,FCM | 1A5B6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32202 | ATP5F1A | OMR; ORM; ATPM; | WB,IHC,FCM | 3A6B9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32211 | M6PR | SMPR; MPR46; CD | WB,IHC,FCM | 1B11C1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32212 | M6PR | SMPR; MPR46; CD | WB,IHC,FCM | 3A10B2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32220 | CD220 | INSR; HHF5 | WB,IF,FCM | 2A4H9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
32224 | B4GALNT1 | GALGT; SPG26; G | WB,IHC,FCM | 4G11B1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |

