提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P22958 | Staufen | STAU; PPP1R150 | WB,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22962 | [KD]Menin | MEN1; SCG2; Men | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22963 | APE1 | APEX1; APE; APE | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22964 | [KO]NF2/Merlin | ACN; BANF; Merl | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22965 | HMGB2 | HMG 2; HMG B2; | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22966 | Rad50 | RAD50; DNA repa | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22967 | TCTP | Translationally | WB,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22968 | Growth Hormone Receptor | GHR; Growth hor | WB,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22969 | Adenosine A1 Receptor | ADORA1; Adenosi | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22970 | [KO]ROCK2 | p164 ROCK 2; Rh | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22974 | [KO]ApoER2 | LRP8; APOER2; L | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22975 | Ran | RAN; ARA24; OK/ | WB,IP,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22977 | [KD]Cyclophilin F | PPIF; CYP3; Pep | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22979 | HP1 gamma | CBX3; Chromobox | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22980 | Factor XIIIa | Coagulation fac | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22983 | GABARAPL2/GATE-16 | ATG8; GEF2; ATG | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22985 | MOG | BTN6; BTNL11; M | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22986 | MCM7/PRL | MCM7; CDC47; MC | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22990 | Insulin Receptor Related | INSRR; Insulin | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22991 | Thymidylate Synthase | TS; TMS; HST422 | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22992 | [KO]HPRT | HPRT1; HPRT; Hy | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22994 | PKC eta | nPKC eta; PKC h | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22995 | OTX1/2 | Homeobox protei | WB,IHC,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22996 | [KD]DDX5 | DDX5; G17P1; HE | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22997 | EEF2/Elongation factor 2 | EEF2; EF2; Elon | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22999 | USP11 | UHX1; USP11 | WB,IP,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23002 | RBX1 | ROC1; RNF75; BA | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23004 | FADD | FADD protein; G | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Mouse | |
| P23005 | USP13 | Deubiquitinatin | WB,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P23007 | [KD]mH2A1 | H2A.y; H2A/y; m | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23008 | Aspartate Aminotransferas | Aspartate amino | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23010 | MAD2L2 | REV7; FANCV; MA | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23011 | PCK2 | PCK2; PEPCK2; P | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23012 | PAK2 | PAK2; Serine/th | WB,IHC,IF,FCM,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23013 | TRIM25 | TRIM25; EFP; RN | WB,IHC,IF,FCM,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23015 | GRB2 | GRB2; ASH; Grow | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23016 | [KO]CD166 | ALCAM; MEMD; CD | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23017 | Galectin 1 | LGALS1; Galecti | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23018 | SF2 | ASF; SF2; SFRS1 | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23019 | WDR5 | WDR5; BIG3; WD | WB,IHC,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23021 | SMYD3 | KMT3E; ZMYND1; | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23024 | LYRIC/AEG1 | MTDH; AEG1; LYR | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23025 | MBD2 | Demethylase; DM | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23026 | STIP1/STI1 | Hop; P60; STI1; | WB,IHC,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23027 | SynGAP | MRD5; p135 SynG | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23028 | Cullin 3 | CUL3; KIAA0617; | WB,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23029 | Epac1 | RAPGEF3; CGEF1; | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23031 | Aldolase | ALDOA; ALDA; Fr | WB,IHC,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23032 | PSD93 | DLG2; Disks lar | WB,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23034 | DDAH1 | DDAH; DDAHI; DD | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

微信/QQ登录


首页

