提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P22701 | 4E BP1 | EIF4EBP1; Eukar | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22703 | FACL4 | ACS4; FACL4; LA | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22706 | Heme Oxygenase 1 | HO-1; HSP32; HM | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22707 | Hsp70 1B | Hsp70; hsp68; H | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22709 | Integrin alpha 5 | ITGA5; FNRA; In | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P22711 | JAK2 | JAK2; Tyrosine- | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P22712 | JNK | AI849689; c Jun | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | |
P22713 | Lactate Dehydrogenase A | LDHA; LDH-M; LD | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22714 | Liver Arginase | Liver-type argi | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | |
P22715 | MEK1/2 | MAP2K1; MEK1; P | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22716 | NF-KB p65 | NFKB3; RELA; TF | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P22717 | NMDAR1 | GRIN1; NMDAR1; | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22718 | NMDAR2A | NR2A; GluN2A; N | WB | Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | |
P22720 | Paxillin | PXN; Paxillin | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22721 | PFKFB3 | 6-bisphosphatas | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22722 | PKC alpha | PRKCA; PKCA; PR | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22723 | Pyruvate Dehydrogenase E1 | mitochondrial; | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22724 | Rad51 | RAD51; RAD51A; | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22728 | SQSTM1/p62 | p60; p62; A170; | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P22729 | STAT1 | STAT1; Signal t | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22732 | Trk B | Tkrb; trkB; trk | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | |
P22733 | xCT | CCBR1; Cysteine | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P22735 | KMT4 | DOT 1; DOT1L; K | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P22737 | SLC31A1 | SLC31A1; COPT1; | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22738 | SNAP25 | Synaptosomal-as | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22741 | Nampt | Nicotinamide ph | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22742 | XBP1 | XBP1; TREB5; XB | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P22747 | MKLP1 | CHO1; KNSL5; MK | WB,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22748 | PRC1 | Protein regulat | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22752 | ERK2 | ERK; p38; p40; | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22753 | Rad51 | RAD51; RAD51A; | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22755 | VEGF Receptor 1 | VEGFR-1; VEGF R | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22756 | PDGFR beta | PDGFRB; PDGFR; | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22757 | KDEL | Lys-Asp-Glu-Leu | WB,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22758 | HDAC1 | HDAC1; RPD3L1; | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22759 | Vinculin | VCL; Vinculin; | WB,IP,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22760 | CKII alpha | CSNK2A1; CK2A1; | WB,IHC,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22761 | MCM2 | MCM2; BM28; CCN | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22762 | CD146 | CD146; MUC18 | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22764 | OTX1 | Homeobox protei | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22765 | c-Met | MET; Hepatocyte | WB,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22766 | Synaptophysin | SYP; Synaptophy | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22767 | Flotillin 1 | Flotillin-1 | WB,IP,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22768 | Histone H2A.X | H2A.X; H2AFX; H | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22770 | ACADM | ACADM; Medium-c | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22771 | Nibrin | NBN; NBS; NBS1; | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22772 | ROCK1 | ROCK1; Rho-asso | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22773 | LEF1 | LEF1; Lymphoid | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22774 | SCARB1 | CLA1; SRB1; CLA | WB,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22776 | Bad | BAD; BBC6; BCL2 | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

