提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P22201 | Hepatitis A Virus Cellula | CD365; HAVCR 1; | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22202 | SF3A3 | splicing factor | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22206 | PAK1 | PAK1; Serine/th | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22208 | MST1 | HGFL; MSP; MST1 | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22210 | ETS1 | ETS1; EWSR2; Pr | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P22215 | NEDD4 | RPF1; NEDD4-1 | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22216 | OR1A1 | OR17-7 | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22236 | 14-3-3 alpha/beta | YWHAB; 14-3-3 p | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22237 | 14-3-3 gamma | YWHAG; 14-3-3 p | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22238 | 5T4 | 5T4; 5T4AG; M6P | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22240 | ACADM | ACADM; Medium-c | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22241 | Aconitase 2 | Aconitate hydra | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22243 | Activin Receptor Type IIB | ActR IIB; ACVR | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22246 | ADK | ADK; Adenosine | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22247 | AK2 | adenylate kinas | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22249 | AKAP95 | AKAP8; AKAP95; | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22251 | alpha Internexin | INA; NEF5; Alph | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22255 | Annexin 4 | AIV; AnnexinA4; | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22259 | Actin Related Protein 2 | ACTR2; ARP2; AR | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22264 | ATP6V1A | HO68; VA68; VPP | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22267 | BCKDK | BDK; BCKDKD | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22268 | Bcl2 L14 | BCLG | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22275 | BMI1 | BMI1; PCGF4; RN | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22279 | CAB39 | MO25; CGI-66 | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22280 | Cadherin 10 | T2-cadherin; CD | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22281 | Calcineurin A | PPP3CA; CALNA; | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22285 | Casein Kinase 2 beta | CSNK2B; CK2N; G | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22287 | Caspase 7 | MCH3; CMH-1; LI | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22289 | CBX4 | CBX4; hPc2; NBP | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22290 | CCT2 | CCT2; 99D8.1; C | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22292 | Integrin alpha L | Cd11a; LFA-1; L | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P22297 | CDC34 | CDC34; UBCH3; U | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22307 | CLIC1 | Chloride intrac | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22309 | CLPX | ATP-dependent C | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22310 | CLSTN1 | Alcadein alpha | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Ham | |
P22317 | CSNK2A1 | CSNK2A1; CK2A1; | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22319 | CTBP2 | C-terminal-bind | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22323 | Cyclin H | CCNH; Cyclin-H; | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P22327 | Cytokeratin 9 | K9; CK-9; EPPK | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22330 | DDB1 | XPE; DDBA; XAP1 | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P22334 | DGKZ | DAGK5; DAGK6; D | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22339 | EBP1 | PA2G4; EBP1; Pr | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22341 | Elongation Factor 1A2 | HS1; STN; EF1A; | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22342 | Elongation factor 2 | EEF2; EF2; Elon | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22350 | Ephrin Receptor B4 | EPHB4; HTK; MYK | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22351 | Epoxide Hydrolase 1 | CEH; SEH; ABHD2 | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P22358 | Ezrin | EZR; VIL2; Ezri | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22363 | FGFR1 Oncogene Partner | FOP; FGFR1OP | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22367 | FKBP6 | FKBP36 | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22369 | FXR1 | FXR1; FXR1P; hF | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

