提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P21058 | AP3M1 | AP-3 adaptor co | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21060 | APE1 | APEX1; APE; APE | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21061 | ATG12 | APG12-like; APG | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P21062 | APG5L | APG 5L; APG5; A | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21063 | ATG7 | hAGP7; Ubiquiti | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21066 | APPL | APPL1; APPL; DI | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21071 | ARFGEF2 | BIG2; PVNH2; dJ | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21075 | Aromatase | CYP19A1; ARO1; | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21076 | Actin Related Protein 3 | ACTR3; ARP3; Ac | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21077 | ARPC2 | ARC34; PRO2446; | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21078 | Artemin | Enovin; Neublas | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21082 | ASH2L | ASH2; Bre2; ASH | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21084 | Aspartate Aminotransferas | Aspartate amino | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21086 | Ataxin 1 | ATX1; SCA1; D6S | WB,IP | Monoclonal Antibody | Mouse | |
P21088 | ATF5 | ATF5; ATFX; Cyc | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21089 | ATG16L1 | ATG16L1; APG16L | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21090 | ATG3 | APG3; APG3L; PC | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21094 | ATP Citrate lyase | ACLY; ATP-citra | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21096 | ATP1B3 | atp1b3; ATPB3; | WB | Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | |
P21098 | ATP6V0D1 | P39; VATX; VMA6 | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21099 | ATP6V1A | HO68; VA68; VPP | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21102 | AVEN | PDCD12 | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21103 | Axin 2 | Axil; Axin like | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21108 | Bad | BAD; BBC6; BCL2 | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21112 | BAG3 | BAG3; BIS; BAG | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21114 | Band 3 | AE1; BND3; CD23 | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P21115 | BAP31 | BCAP31; BAP31; | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P21116 | BAT3 | BAG6; BAT 3; Sc | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21119 | Bcl10 | BCL10; CIPER; C | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21120 | Bcl-XL | BCL2L1; BCL2L; | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21121 | beta 2 Microglobulin | B2MG; Beta 2 mi | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21122 | beta 2 Microglobulin | B2MG; Beta 2 mi | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P21123 | beta III Tubulin | TUBB3; TUBB4; T | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21125 | beta IV Tubulin | DYT4; TUBB4; be | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21126 | Bim | BAM; BIM; BOD; | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21127 | BIN1 | BIN1; AMPHL; My | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21129 | BLNK | BLNK; BASH; SLP | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21134 | Bora | C13orf34 | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21137 | BRCC36 | C6.1A; BRCC36; | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21139 | BRG1 | Brg1; BAF190A; | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21140 | BTF3 | NACB; BTF3a; BT | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21142 | GC1q R | C1QBP; GC1QBP; | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21148 | Calbindin | Calbindin | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21149 | Caldesmon | CDM; HCAD; LCAD | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21153 | CaMKII alpha | CAMK2A; CAMKA; | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21155 | cAMP Protein Kinase Catal | PKACA; PPNAD4 | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21156 | Carbonic Anhydrase 1 | CA1; Carbonic a | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21162 | Caspase 11 | Caspl; ich-3; C | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21163 | Caspase 7 | Mch3; CMH-1; mC | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | |
P21164 | Caspase 9 | CASP 9; Caspase | WB,IP | Monoclonal Antibody | Mouse,Rat |

