提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P18384 | CNTN2/TAG1 | Axonin1; AXT; C | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse | |
P18386 | Tropomyosin 1 | CMH3; TMSA; CMD | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18387 | Ube2N/Ubc13 | BLU; HEL-S-71; | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18390 | DARC | CCBP1; CD234; D | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse | |
P18391 | MCM4 | CDC21; CDC54; h | WB;IP;FCM | Monoclonal | Human,Mouse | |
P18392 | TNPO3 | TNPO 3; Imp12; | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18393 | NONO/p54nrb | P54; NMT55; NRB | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18394 | PAF1 | hPAF1; PAF1; PD | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18395 | Bub3 | BUB3; BUB 3L;;B | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18396 | MYH11 | AAT4; FAA4; MYH | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse | |
P18400 | Netrin 1 | Netrin1; NTN1; | WB,IF | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18401 | LEFTY1+LEFTY2 | EBAF; LEFTA; LE | WB;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18402 | PSMA1 | NU; HC2; PROS30 | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18403 | KIF4A | Chromokinesin; | WB;FCM | Monoclonal | Human,Mouse | |
P18410 | PMP70 | ABCD3; ABC43; P | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18412 | HRH3 | GPCR97; H3R; HH | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18416 | ANPRB | AMDM; ANPB; ANP | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18417 | ODC1 | Dodc1; ODC; |
WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18419 | EBI3 | EBI3; IL-27B; I | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18420 | RCC1 | RCC1; RCC1-I; S | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18421 | ORP150 | Grp170; HSP12A; | WB;IHC;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18424 | TIP49A | ECP54; Pontin 5 | WB;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18433 | BGAT | GTB; NAGAT; A3G | WB;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18434 | MST1 | HGFL; MSP; MST1 | WB;IHC;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18436 | 5HT7 Receptor | 5 HT 7; 5 HT X; | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18438 | Cytochrome P450 17A1 | CPT7; CYP17; P4 | WB,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18439 | GRIK2 | EAA4; GLR6; MRT | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18441 | CBFb | CBFB; CBFbeta; | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18443 | TAB1 | MAP3K7IP1; TAB1 | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18446 | ATOH1 | ATH1; ATOH1; bH | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18449 | COMT | Catechol O meth | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18451 | MC4R eceptor | MC4R; Melanocor | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18453 | SUN2 | FRIGG; UNC84B;; | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18454 | Glutathione Synthetase | Glutathione syn | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18458 | c-Maf | cMaf; maf; MAF2 | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18459 | VAPA | VAP33; Vapa;;VA | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18461 | FKBP52 | HBI; p52; Hsp56 | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18462 | Pentraxin 3 | Pentaxin 3; PTX | WB;FCM | Monoclonal | Human,Mouse | |
P18463 | LMO4 | LIM domain only | WB;IP | Monoclonal | Human,Mouse | |
P18464 | IMP2 | gf2bp2; IMP2; p | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18465 | Desmoglein 2 | desmoglein-2; D | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18466 | EAAT3 | SLC1A1, EAAC1, | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18467 | Olig1 | BHLH B6; BHLHB | WB;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18472 | GPCR/LGR6 | GPCR; Lgr6;;LGR | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18473 | Methionine Aminopeptidase | Amp2; MAP2; Met | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18474 | Hippocalcin | BDR2; HPCA; P23 | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18477 | Cystatin A | AREI; cstA; Cys | WB;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18483 | PIM2 | PIM2; Pim2h;;PI | WB,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18484 | CHX10 | CHX 10; HOX10; | WB;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18487 | Monoamine Oxidase A | AOFA; maoA;;MAO | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat |

