提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57963 | CLIC1 | G6; CL1C1; NCC2 | WB,IF,FCM,IP | 4A5C7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57966 | Myelin Basic Protein | MBP | WB | 10B10E2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57967 | SCAI | NET40; C9orf126 | WB,IHC,IF,FCM | 9A7C8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57968 | Glutamine Synthetase | GS; GLNS; PIG43 | WB,IHC | 5C5E1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57970 | AKAP95 | AKAP~8; AKAP95; | WB,IHC,IF | 6D2H9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57971 | ENO1/ENO2/ENO3 | MSE; GSD13 | WB,IF,FCM | 9G2C6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57973 | NDUFAF5 | C20orf7; dJ842G | WB,IHC,IF,FCM,IP | 6D1C7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57975 | 5T4 | 5T4; M6P1; 5T4A | WB,IP | 9E9D1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57976 | Monoamine Oxidase A | BRNRS; MAO~A | WB,IHC,IF,FCM | 2H7C1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57977 | PWP1 | IEF~SSP~9502 | WB,FCM | 1H10G4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57979 | OTUB1 | OTB1; OTU1; HSP | WB,IP | 6F5G6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57980 | Thrombomodulin | TM; CD141; AI38 | WB,FCM | 3G5F7 | Monoclonal Antibody | Mouse, Rat |
| 57981 | IKB alpha | IKBA; MAD~3; NF | WB,IHC,IF,FCM | 9B2B10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57983 | DAB2 | DOC2; DOC~2 | WB,IHC,IP | 4D8C10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57984 | Kappa Opioid Receptor | KOR; R21; KOR~1 | WB,IHC,IP | 9F1B7 | Monoclonal Antibody | Mouse, Rat |
| 57985 | Synapsin 2 | SYNII | WB,IHC | 2D2E9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57988 | Radixin | DFNB24 | WB, IHC, IF, FCM, IP | 6D7B8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57989 | GABARAPL2 | ATG8; GEF2; ATG | WB | 4D5F1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57990 | Carbonic Anhydrase I | CAB; CA~I; Car1 | WB,IHC,IF | 6G10H2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57993 | NIT1 | Deaminated glut | WB,FCM,IP | 10F8F3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57994 | Integrin beta 5 | ITGB5 | WB | 4G1D2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57995 | TRK fused | TF6; HMSNP; SPG | WB, IHC, IF, IP | 3F3G6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57996 | SNX5 | Sorting nexin~5 | WB,IHC,IF,IP | 9C8G4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57999 | P4HB | PDI; PDA2; PDIP | WB, FCM | 6E9H3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58000 | Transglutaminase 2 | TGC; TG(C) | WB, IHC, IP | 10G6C7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 58003 | Glyt2 | NET1; GLYT2; HK | WB | 2A4A2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58004 | DGCR8 | Gy1; pasha; DGC | WB, IF, FCM, IP | 1A5A6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58005 | AAMP | Angio~associate | WB,FCM | 3B7E3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58007 | Cyclin H | CAK; p34; p37; | WB,IHC,IF,FCM,IP | 10H9G4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 58008 | SCARB1 | CLA1; SRB1; CLA | WB, IHC | 1D7D1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58009 | PKC eta | PKCL; PKC~L; PR | WB, IP | 4B1F6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58010 | FDFT1 | SS; SQS; DGPT; | WB,IHC,IF,IP | 10C5H10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58012 | ASH2L | ASH2; Bre2; ASH | WB, IHC, IF, FCM | 3E1C3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58013 | MLH1 | FCC2; COCA2; HN | WB,IHC,IF,FCM,IP | 3G4A3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58014 | JunB | AP~1 | WB, IF, IP | 8C4B9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58015 | VAMP2 | SYB2; VAMP~2; N | WB,IHC,IP | 5F10B3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58016 | VAMP2 | SYB2; VAMP~2 | WB, IF, FCM, IP | 7E2A9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58019 | hnRNP K | AUKS; CSBP; TUN | WB,IHC | 3G5F6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58022 | HuD/HuC | Huc; mHuC; PLE2 | WB,IHC,IF,FCM,IP | 9A6B1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58023 | CDK9 | TAK; C~2k; CTK1 | WB,IF,FCM,IP | 2A8B2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58024 | Amyloid Precursor Protein | AAA; AD1; PN2; | WB,IHC,IF,FCM | 1G6H5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58025 | TRPV5 | CAT2; ECAC1; OT | WB,IHC,FCM,IP | 4B5C8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58027 | CD166 | MEMD; CD166 | WB, IHC, IF, FCM, IP | 9F2B3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58028 | ORP1 | ORP1; ORP~1; OS | WB,IF,FCM,IP | 7G6E2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58029 | RNA Helicase A | LKP; RHA; DDX9; | WB, IHC, IF, FCM | 4G6G2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58030 | TRIM23 | ARD1; ARFD1; RN | WB | 1F6H1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58031 | PLSCR3 | Ca(2+)~dependen | WB | 10C1A10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58034 | C1QBP | p32; HABP1; gC1 | WB,IP | 8E8F6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58035 | RISP | RIP1; RIS1; RIS | WB,IHC,IF,FCM,IP | 8F5E10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58038 | HADHA | GBP; ECHA; HADH | WB,IHC,IF,FCM,IP | 1F9F8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |

微信/QQ登录


首页

