提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Human Mouse
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54724 | GART | GARS; GART; AIR | WB IHC IF IP | 3E10H5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54726 | Annexin A10 | annexin 14; ann | WB | 7D9F4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54727 | WASF2 | Wiskott~Aldrich | WB IHC | 2A5G3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54728 | NSD3 | Wolf Hirschhorn | WB FCM | 10F3C10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54730 | AKAP14 | A~kinase anchor | WB IF IP | 8E1B8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54731 | NQO2 | QR2; DHQV; DIA6 | WB FCM | 5H10A10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54732 | CPT2 | CPT1; CPT2; IIA | WB IHC IF | 9A4D2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54733 | Phospho~Hsp27 (S82) | 28 kDa heat sho | WB IP | 4B9F1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54735 | ATG9A | ATG9A; APG9~lik | WB IHC IF IP | 1C7E9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54737 | CD21 | CR2; C3DR; CD21 | WB IHC IF IP FCM | 2B1D4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54739 | Mast Cell Tryptase | TPS1; TPS2; TPS | WB IHC IP | 6A3F7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54740 | AGTR2 | AGTR2; Angioten | WB IP | 8G9H5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54742 | CEBP alpha | C/EBP alpha; CC | WB IP FCM | 9E10B6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54743 | Ret | C~ret; EC 2.7.1 | WB IHC IF IP FCM | 4H7D3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54745 | ADIPOR1 | Adiponectin rec | WB IHC IF FCM | 1D10C8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54747 | NEDD4~2 | E3 ubiquitin pr | WB IP | 2E4F5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54748 | Rho | ARH12; ARHA; H1 | WB IHC IF | 10A1B10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54750 | NOX2/CYBB/gp91phox | CGD; CGD91~phox | WB | 8D7A8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54753 | Cytokeratin 13 | Keratin, type I | WB IHC IF | 4D8B1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54755 | Retinoic Acid Receptor al | RARalpha1; NR1B | WB FCM | 1G3H7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54756 | CD68 | CD68 antigen; C | WB | 7B10F5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54757 | Cytokeratin 1 | 67 kDa cytokera | WB IHC | 2G7C4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54758 | Histone H2B (acetyl K20) | H2B 1A; H2B; H2 | WB IHC IF IP FCM ChIP | 10H5D10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54759 | Histone H3 (di methyl K9) | Histone H3.1; H | WB IF ChIP | 6E8G7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54760 | PKM2 | CTHBP; Cytosoli | WB IHC IF FCM | 8F2B9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54762 | FANCD2 | FA D2; FA4; FAC | WB IHC IF IP | 9G3A6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54765 | MMP11 | Matrix Metallop | WB IHC IF | 1A4F8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54766 | Caspase~2 | Caspase~2; CASP | WB | 7C5A9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54767 | 4-Oct | Octamer binding | WB IHC IF IP ChIP | 2F10H3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54768 | Phospho~PKC zeta (T560) | aPKCzeta; nPKC | WB IHC | 10B6E10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54769 | ACE2 | Angiotensin~con | WB IHC IF IP | 6H1C7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54770 | PPP1R1A | I 1; I1; Inhibi | WB IHC IF IP FCM | 8A8D5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54771 | CD10 | Atriopeptidase; | WB FCM | 5F4B10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54772 | ARF1 | ADP Ribosylatio | WB IHC FCM | 9D10G2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54773 | BRG1 | ATP~dependent h | WB IHC IF IP ChIP | 4G7F6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54774 | OPRD1 | Delta type opio | WB FCM | 3B10H4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54775 | CD36 | Adipocyte membr | WB IHC IP | 1H2D9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54777 | TWEAKR | CD266 antigen; | WB IHC IP | 2C5B3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54780 | E2F2 | De2f2; E2F tran | WB FCM | 8H4E8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54782 | EIF2C3 | EIF2C3; Argonau | WB | 9A1C7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54786 | Cytokeratin 1 | 67 kDa cytokera | WB | 7F9C2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54787 | IRF6 | Interferon regu | WB IHC IF | 2H3E5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54788 | CDK8 | CDK8 protein ki | WB IP | 10D4F10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54790 | IRF5 | Interferon regu | WB IHC IF IP FCM | 8C6H9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54791 | SOX11 | MRD27; SOX11; S | WB IF IP | 5H8B10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54792 | SOX1 | Sex determining | WB IHC IF | 9E7A3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54793 | Cyclin D3 | CCND 3; Ccnd3; | WB IF FCM | 4F1G5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54795 | TRAF2 | TNF receptor~as | WB IHC IF IP FCM | 1B5A6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54796 | HNF1 beta | Hepatocyte nucl | WB | 7D2H8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54797 | IRF2 | Interferon regu | WB IHC IF | 2A9F4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |

微信/QQ登录


首页

