提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Human Mouse
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54501 | TGFBI | Beta ig; Beta i | WB IHC ICC/IF | 5H10D4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54502 | DSG1 | Desmoglein~1; D | WB IHC ICC/IF | 9G1C5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54503 | Lrp2 / Megalin | Low~density lip | WB | 4E7B3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54504 | Cubilin | Cubilin; Cubn; | WB | 3F6H8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54505 | Topoisomerase II alpha | DNA topoisomera | WB IHC IP | 1D9G2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54506 | RNF20 | BRE1~A; hBRE1; | WB ICC/IF IP FC | 7B10E4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54507 | Caveolin~3 | CAV3; M~caveoli | WB IP | 2A5C3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54508 | Caveolin~3 | CAV3; M~caveoli | WB | 10H8F6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54510 | CD11b | CR3A; MO1A; CD1 | WB IHC ICC/IF | 8G5B10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54511 | AIF | AIFM1; AIF; PDC | WB IHC ICC/IF IP FC | 5A2F7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54513 | CPI17 alpha | CPI17; PKC~pote | WB IP | 4H10A1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54514 | NF~κB (p105/p50) | NF~kappa~B1; p8 | WB IHC | 3C4D5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54516 | CCR2/CKR2 | C~C chemokine r | IHC FC IP | 7F8H2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54517 | Phospho~LAT (Y220) | 36 kDa phospho~ | WB IHC ICC/IF IP | 2D7C3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54518 | CEBP Beta | AGP/EBP; CCAAT/ | WB IP FC | 10G9B10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54519 | PKN2 | PKN2; PAK2; PRK | WB IHC ICC/IF IP FC | 6E4A7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54521 | RNF20 | RING finger pro | WB ICC/IF IP FC | 5C6D10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54522 | PTBP2 | brPTB; MIBP; nP | WB IHC ICC/IF | 9F10G3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54523 | Aconitase 1 | ACO 1; Aconitas | WB ICC/IF | 4G2B6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54524 | Pygopus 2 | PP7910; PYGO2; | WB IHC ICC/IF | 3A5H1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54525 | Id1 | DNA~binding pro | WB IHC ICC/IF FC | 1E7D8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54527 | Rab4A | Rab4; RAB4A; HR | WB ICC/IF IP | 2H4E2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54528 | ERG | ERG;erg~3;p55;K | WB IHC ICC/IF ChIP | 10C6A10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54530 | Olig2 | Oligo2; bHLHb1; | WB IHC | 8A9H4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54531 | ARG1 | ARG1; Arginase~ | WB IP | 5E1D6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54532 | TLR2 | TLR2;CD282;TIL4 | WB | 9C10B3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54533 | SATB2 | GLSS; SATB fami | WB IHC ICC/IF | 4F8C5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54537 | Phospho~Smad5 (S463/465) | hSmad5; JV5~1 ; | WB IHC ICC/IF | 2C3D5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54538 | PPP1CA+PPP1CB | PP~1A; PP~1B; P | WB IHC ICC/IF IP | 10D9E7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54540 | Plectin | EBS1; EBSO; HD1 | WB IHC IP | 8F4C9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54541 | Histone H3 (di methyl K4) | Histone H3.1; H | WB IHC ICC/IF IP FC ChIP | 5B7G2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54542 | HIP1 | HIP 1; hip1; HI | WB ICC/IF IP | 9A6H3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54543 | LRRK2 | AURA17; Dardari | WB IHC ICC/IF IP | 4D5E1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54544 | Cytokeratin 5 (C~term) | CK~5; CK5; Cyto | WB IHC ICC/IF | 3G10F6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54546 | GM130 | GM130; Gm130 au | WB IHC ICC/IF IP | 7A3H5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54548 | Filamin A | ABP~280; ABPX; | WB IHC ICC/IF FC | 10H7C10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54552 | COX IV | Cytochrome c ox | WB IHC ICC/IF IP FC | 9B4C7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54553 | Sodium Potassium ATPase | A1A1; AT1A1; AT | WB IHC ICC/IF FC | 4C10H3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54556 | Histone H3 (acetyl K56) | H3/a; H3/c; H3/ | WB IHC ICC/IF | 7E9G4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54557 | Phospho~Histone H3 (S10) | H3 histone, fam | WB IHC ICC/IF IP | 2G3F1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54558 | Talin 2 | DKFZp451B1011;I | WB | 10A8B10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54560 | TRAM2 | KIAA0057;TRAM l | WB | 8H10D5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54561 | LRRK2 | Leucine~rich re | WB IHC ICC/IF IP | 5F2E6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54563 | LRRK2 | Leucine~rich re | WB IHC ICC/IF | 4A6D7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54564 | CD34 | Hematopoietic p | WB IHC ICC/IF IP FC | 3E10H4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54567 | Calponin | Calponin~1; Bas | WB IHC ICC/IF | 2B8H3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54571 | Phospho~p53 (S392) | Antigen NY~CO~1 | WB IHC ICC/IF IP | 5H6C10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54572 | HSPA12A | FLJ13874 antibo | WB IHC ICC/IF IP | 9E2F8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54573 | NGF | NGF;Beta~NGF;HS | WB IHC ICC/IF | 4G7A1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54574 | Desmin | CMD1I; CSM1; CS | WB IHC ICC/IF | 3D9H2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |

微信/QQ登录


首页

