提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Dg
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55102 | FABP3 | FABP 11; FABP 3 | WB IHC | 9H1E6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55132 | EDG2 | Lysophosphatidi | WB IHC IP | 9G2B7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55185 | CD97 | ADGRE5; Adhesio | WB IHC IF IP FCM | 1D7G8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 55381 | Desmoglein 2 | desmoglein~2; D | WB IHC IF FCM | 5H9D10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55522 | GCDFP 15 | BRST2; GCDGP15; | WB ICC IP | 9E6C3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55523 | Cripto1 | CRGF; Cripto 1; | WB IF IP FCM | 4C9F2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55552 | CD97 | ADGRE5; CD97; T | WB IHC FCM | 9H3B6 | Monoclonal Antibody | Human Rat |
| 55559 | BMP15 | BMP15; GDF9B; G | WB FCM | 6C5F6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55610 | Granulin | Acrogranin; CLN | WB IHC IF IP FCM | 8C1G8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55639 | UNG | UNG; DGU; HIGM4 | WB IHC IF FCM | 6G5G7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55650 | S1PR3 | EDG3; LPB3; S1P | WB | 8F4B9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55714 | HIRA | DGCR1; HIR; HIR | WB IF IP FCM | 3D4B3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55734 | EDG3 | EDG3; LPB3; S1P | WB IHC IF | 3H8H3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55855 | HDGF | HDGF; HMG1L2; | WB IHC IF FCM | 1C6E9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 55880 | Fukutin | CMD1X; FCMD; FK | WB IHC | 8E6E8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55930 | Kallikrein 8 | BSP1; hK8; HNP; | WB IHC | 8H2H8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55970 | ABCD1 / ALD | ABC42; Abcd1; A | WB IF FCM | 8C5E9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 56015 | Desmocollin 1 | CDHF1; DG2/DG3; | WB | 1D10H9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 56025 | PSIP1 / LEDGF | DFS70; LEDGF; p | WB IHC IF | 1C2E6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56290 | SQSTM1 | p60; p62; A170; | WB,IHC,IF,FCM,IP | 8B7D7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56368 | PDGF B | SIS; SSV; IBGC5 | WB,IHC | 10F8H10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56549 | DGAT1 | ARAT; DGAT; ARG | WB,IHC,IF,FCM,IP | 3E10D3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56594 | Casein Kinase 1 alpha | CK1; CK1a; CKIa | WB,IP | 10H1B2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56725 | TGFBI | CSD; CDB1; CDG2 | WB,IHC,IF | 1F6F8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56736 | CD74 | II; p33; DHLAG; | WB,IHC,IF,FCM | 9G5D9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56748 | Sonic Hedgehog | TPT; HHG1; HLP3 | WB,IHC,IF,FCM | 4F3G5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56856 | PDGF Receptor alpha | CD140A; PDGFR2; | WB,IHC,IF,FCM,IP | 3B3D1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56905 | DAG1 | A3a; DAG; AGRNR | WB | 7A9C3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56939 | NUP107 | ODG6; NUP84; NP | WB,IP | 6E3A3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57143 | gamma Catenin | DP3; PDGB; PKGB | WB,IHC,IF,FCM | 7F9E6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57230 | PGM1 | CDG1T; GSD14 | WB,IF,FCM,IP | 7B10E4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57507 | COG6 | COD2; SHNS; CDG | WB | 1F2D9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 57584 | Casein Kinase 1 alpha | CK1; CK1a; CKIa | WB | 3B10E4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57896 | DGKZ | DAGK5; DAGK6; D | WB,IHC,IF,FCM | 8C1B2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57993 | NIT1 | Deaminated glut | WB,FCM,IP | 10F8F3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58004 | DGCR8 | Gy1; pasha; DGC | WB, IF, FCM, IP | 1A5A6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58010 | FDFT1 | SS; SQS; DGPT; | WB,IHC,IF,IP | 10C5H10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58061 | PGP9.5 | NDGOA; PARK5; P | WB,IHC,IF,FCM,IP | 6H8G10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58088 | Nogo B receptor | NgBR; MRD55; CD | WB | 3D5E8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58344 | HIRA | TUP1; DGCR1; TU | WB,IF,FCM,IP | 4H5H5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 58394 | TBX1 | DGS; TGA; VCF; | WB,IP | 1H2H2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| P00380 | FSHR | LGR1; ODG1; FSH | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
| P00521 | ST14 | HAI; MTSP1; SNC | IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
| P00619 | PDGFRB | IMF1; KOGS; IBG | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
| P00892 | ALG8 | CDG1H | IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
| P00893 | ALG9 | CDG1L; DIBD1; L | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
| P01105 | MPG | AAG; MDG; ADPG; | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
| P01594 | PITPNM1 | Rd9; NIR2; RDGB | IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
| P01638 | PGRMC2 | DG6; PMBP | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
| P02377 | B3GALNT2 | MDDGA11; B3GalN | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse |

微信/QQ登录


首页

