提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: All
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P05150 | PDGFC | SCDGF; FALLOTEI | IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
| P07127 | TNFSF13B | DTL; BAFF; BLYS | IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
| P07409 | KLK4 | ARM1; EMSP; PST | IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
| P09438 | CAMP | LL37; CAP18; CR | IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
| P10266 | BLOC1S6 | PA; HPS9; PLDN; | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
| P11086 | PAX5 | ALL3; BSAP | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
| P11241 | BCR | ALL; CML; PHL; | IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
| P12309 | TNFSF13 | APRIL; CD256; T | IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
| P15085 | PALLD | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human | ||
| P17132 | MMP1 | MMP1;CLG;CLGN; | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human | |
| P17220 | Caspase 2 | Caspase-2; Casp | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P17266 | MMP8 | HNC; CLG1; MMP- | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P17343 | MMP11 | Matrix Metallop | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P17344 | Caspase-2 | Caspase-2; CASP | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P17377 | Histone H1.0 | Histone H1.0; H | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P17412 | 14-3-3 alpha/beta/zeta/de | 14 3 3 protein | WB;IHC;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P17453 | MMP13 | CLG3; matrix me | WB | Monoclonal | Human,Mouse | |
| P17507 | Ras | GTPase HRas; GT | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P17508 | ARF6 | ADP ribosylatio | WB,IF | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P17548 | IP10 | C-X-C motif che | WB | Monoclonal | Human | |
| P17624 | Calpain 1 | Calpain-1 catal | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P17686 | KLKB1 | Fletcher factor | WB;IHC;IP | Monoclonal | Human,Rat | |
| P17760 | Ferritin Heavy Chain | Apoferritin; F | WB;IHC | Monoclonal | Human | |
| P17965 | CD147 | 5A11 antigen; B | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Mouse | |
| P17980 | Palladin | CGI15; MYN; Pal | WB | Monoclonal | Human | |
| P18662 | Kininogen 1 | BDK; Bradykinin | WB;IHC;IP | Monoclonal | Human | |
| P18679 | CCL23/MIP3 | C C motif chemo | WB;IHC | Monoclonal | Human | |
| P18716 | Calpain small subunit 1 | Calpain4; Calpa | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18833 | Kallikrein 5 | HK5; Kallikrein | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse | |
| P18882 | CCL27 | ALP; Ccl27; CTA | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18936 | Phospho-JAK1(Y1034+Y1035) | JAK 1; JAK 1A; | WB;IHC | Monoclonal | Human | |
| P18977 | Kallikrein 8 | BSP1; hK8; HNP; | WB;IHC | Monoclonal | Human | |
| P20386 | CD10 | MME; EPN; Nepri | IHC | 6F7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20444 | HspB8 | HSPB8; CRYAC; E | WB | 1G7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20957 | NEDD8 | NEDD8; NEDD8; N | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
| P21016 | AF10 | MLLT10; AF10; P | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
| P21043 | Aly | ALYREF; ALY; BE | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P21168 | Cathelicidin | LL37; CAP18; CR | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
| P21446 | GLI3 | GLI3-190; GLI3F | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
| P21491 | Histone H1.0 | Histone H1.0; H | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Hamst | |
| P21626 | Proteasome beta 8 | PSMB8; LMP7; PS | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P21673 | MMP12 | Macrophage meta | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Hamst | |
| P21674 | MMP2 | MMP2; CLG4A; 72 | WB,IF | Monoclonal Antibody | Mouse | |
| P21675 | MMP26 | Matrix metallop | WB | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Hamst | |
| P21676 | MMP3 | MMP3; STMY1; St | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P21922 | Rac3 | ras-related C3 | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P21960 | RPL10A | RPL10A; NEDD6; | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P21977 | Sall4 | Zinc finger pro | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
| P22057 | SUMO1 | SUMO1; SMT3C; S | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22141 | U1C | U1 small nuclea | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat |

微信/QQ登录


首页

