提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: -
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31744 | ULBP1 | N2DL-1; RAET1I; | FCM | 3A6F11 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31748 | CASP9 | MCH6; APAF3; AP | FCM | 5E8C8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31757 | KRT18 | K18; CK-18; CYK | WB,IHC,IF,FCM | 6G12F2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31758 | CD300A | IRC1; IRC2; CLM | ELISA | 7H8E4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31761 | Neurod | NEUROD1; BETA2; | WB,IHC,FCM | 4G12B4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31763 | DFFB | CAD; CPAN; DFF2 | IHC,IF,FCM | 3F12D2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31764 | CALD1 | CDM; HCAD; LCAD | WB,IHC,FCM | 6F8D2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 31765 | CALD1 | CDM; HCAD; LCAD | IHC,FCM | 3A12G1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31772 | KRT18 | K18; CK-18; CYK | WB,IHC,IF,FCM | 3G6E4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31778 | CD155 | PVR; PVS; HVED; | FCM | 6D2D6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31779 | CKM | CKMM; M-CK; CPK | ELISA | 1D10E10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31786 | PCT | CALCA; CT; KC; | ELISA | 5E6E2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31792 | FGF2 | BFGF; FGFB; FGF | IF | 1D6B5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31794 | S100B | NEF; S100; S100 | IHC,FCM | 4A5H7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31795 | S100B | NEF; S100; S100 | FCM | 4C7H12 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31796 | CKM | CKMM; M-CK; CPK | IHC | 1D10F2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31799 | CALR | RO; CRT; SSA; c | WB,IHC,FCM | 7B3D7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 31801 | TUBB3 | CDCBM, CDCBM1, | WB,IHC,FCM | 8E3A7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 31807 | KRT20 | K20; CD20; CK20 | IHC | 2C7B9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31813 | PD1 | PDCD1; PD-1; CD | FCM | 8G5B12 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31819 | PLA2G7 | PAFAD; PAFAH; L | IHC,IF | 3E1G5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31820 | CD118 | LIFR; SWS; SJS2 | FCM | 5D3G12 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31822 | ZAP70 | SRK; STD; TZK; | WB | 6D9C2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31823 | MUC5B | MG1; MUC5; MUC9 | FCM | 2A11G9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31824 | CDKN2A/P16 | ARF; MLM; P14; | IF,FCM | 4A10E1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31826 | CD7 | GP40; TP41; Tp4 | IHC,FCM | 3D11F12 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31827 | CD171 | L1CAM; S10; HSA | FCM | 5C6A10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31828 | ACTA2 | ACTSA;α-Smooth | WB,IHC,FCM | 8D8B4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 31829 | ACTA2 | ACTSA;α-Smooth | WB,IHC,IF,FCM | 3G8C8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 31831 | GPC3 | SGB; DGSX; MXR7 | WB,FCM | 4D5B1 | Monoclonal Antibody | Human, Rat |
| 31832 | GPC3 | SGB; DGSX; MXR7 | FCM | 7D5E10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31833 | CD300C | LIR; CLM-6; CMR | FCM | 5E1H8A5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31834 | MUC2 | MLP; SMUC; MUC- | FCM | 2G4B7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31835 | MUC2 | MLP; SMUC; MUC- | FCM | 4A5G8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31836 | ZAP70 | SRK; STD; TZK; | WB,FCM | 1F3G9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31837 | CD108 | SEMA7A; JMH; SE | WB | 1D5G8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31838 | ASGR2 | HL-2; HBXBP; AS | IHC,FCM | 2C6D11 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31843 | MYC | MRTL; MYCC; c-M | FCM | 3D1E12 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31844 | CD124 | IL4R; IL4RA; IL | FCM | 4B12B12 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31847 | CD256 | TNFSF13; APRIL; | FCM | 2C2C11 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31848 | TIA1 | WDM; TIA-1 | FCM | 2A10B12 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31849 | LILRA6 | ILT5; ILT8; CD8 | FCM | 1B5B11 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31851 | CDKN2A | ARF; MLM; P14; | WB,IHC,FCM | 5B6A8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31852 | PD1 | PDCD1; PD-1; CD | WB,FCM | 3B3D9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31854 | CD196 | CCR6; BN-1; DCR | WB,FCM | 7C6D9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31855 | TIA1 | WDM; TIA-1 | IHC,IF,FCM | 3A3B9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31856 | CD7 | GP40; TP41; Tp4 | FCM | 2B1C9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31857 | MUC5B | MG1; MUC5; MUC9 | FCM | 6H11B5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31860 | ACTA2 | ACTSA;α-Smooth | WB,IHC,FCM | 5C1H11 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 31861 | ACTA2 | ACTSA;α-Smooth | WB,IHC,FCM | 4G5D2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |

微信/QQ登录


首页

