提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: -
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P23405 | RPA3 | Replication pro | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P23406 | CD109 | CD109 antigen; | IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
| P23407 | Macrophage Inflammatory P | LKN1; NCC3; SY1 | IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
| P23408 | GRO gamma | CXCL3; GRO3; GR | IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
| P23409 | IL-17B | IL-17B; interle | IHC | Polyclonal Antibody | Human,Rat | |
| P23412 | VSIG2 | V-set and immun | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
| P23415 | KCTD7 | BTB/POZ domain- | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23416 | TNFAIP8L3 | Tumor necrosis | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23417 | Integrin beta 7 | Integrin beta-7 | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P23418 | Collagen XIX alpha 1 | Collagen alpha- | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
| P23419 | Collagen VIII alpha 2 | Collagen alpha- | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23420 | GCM2 | Chorion-specifi | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23421 | MAP4K2/3 | Mitogen-activat | WB | Polyclonal Antibody | Human,Rat | |
| P23423 | Collagen XIII alpha 1 | Collagen alpha- | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P23424 | C1RL | Complement C1r | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
| P23425 | CCR5 | C-C chemokine r | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23426 | LATS1 | Serine/threonin | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23427 | PLD4 | Phospholipase D | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23428 | Transmembrane Protein 72 | Transmembrane p | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23429 | B3GALT2 | B3GALT2; Beta-1 | IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P23430 | beta 4 GalNAcT1 | CSGALNACT1; CHG | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23433 | TNF alpha | TNF; TNFA; TNFS | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P23435 | CD130 | Interleukin-6 r | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P23436 | [KD]Aurora B | AURKB; AIK2; AI | WB,IHC,IF,FCM,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
| P23437 | SUMO1 | SUMO1; SMT3C; S | WB,IHC,IF,FCM,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23438 | CaMKII | CAMK2B; CAM2; C | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23441 | ALDH1A1 | ALDH1A1; ALDC; | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P23442 | [KD]FUBP1/FBP | DNA helicase V; | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23443 | YY1 | YY1; Delta tran | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23447 | ASK1 | MAP3K5; ASK1; M | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P23448 | MMP12 | Macrophage meta | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
| P23450 | VCAM1 | VCAM1; L1CAM; V | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23452 | CD8 alpha | CD8A; MAL; T-ce | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
| P23455 | Cytokeratin 9 | K9; CK-9; EPPK | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23457 | [KD]PKC delta | Protein kinase | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23458 | IKK beta | IKBKB; IKKB; In | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23461 | Angiotensin II Type 1 Rec | AGTR1; AGTR1A; | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23462 | TDP43 | ALS10; TDP-43 | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23463 | ATG3 | APG3; APG3L; PC | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23464 | Transglutaminase 2 | TGM2; Protein-g | WB,IF,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P23465 | [KD]Integrin alpha V | ITGAV; MSK8; VN | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23467 | TXNRD1 | TR; TR1; TXNR; | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23468 | Peroxiredoxin 3/PRDX3 | PRDX3; AOP1; Th | WB,IP,IHC,FCM | Monoclonal Antibody | Human | |
| P23470 | CD79a | CD79A; IGA; MB1 | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
| P23471 | NF-KB p100 | NFKB2; LYT10; N | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23472 | NRF1 | alpha pal; alph | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23473 | RBBP4 | NURF55; RBAP48; | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23474 | IMP3 | Cancer/testis a | WB,IP,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23476 | TNF Receptor 2 | CD120b; p75 TNF | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23477 | CD147 | HT-7; CD147; EM | WB,IP,IHC,FCM,IF | Monoclonal Antibody | Mouse |

微信/QQ登录


首页

