提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Pig
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30478P | DNAL4 | PIG27 | FCM | 3B7B7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 30479P | DNAL4 | PIG27 | IHC | 3C10A4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 30486A | EGFR mutant | ERBB; HER1; mEN | WB,IHC,FCM | 5G9B5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 30486P | EGFR mutant | ERBB; HER1; mEN | WB,IHC,FCM | 5G9B5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 30551 | EGFR | ERBB; HER1; mEN | WB,FCM | 5E10D3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 30552 | EGFR | ERBB; HER1; mEN | WB,IHC,FCM | 7A6F12 | Monoclonal Antibody | Human |
| 30922 | FOXM1 | MPP2; TGT3; HFH | FCM | 6F11A8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31481 | PIGR | IHC | 6E5A9 | Monoclonal Antibody | Human | |
| 31482 | PIGR | IHC | 1E2B12 | Monoclonal Antibody | Human | |
| 31806 | SAA1 | SAA; PIG4; SAA2 | ELISA | 6A5B10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31884 | SAA1 | SAA; PIG4; SAA2 | IHC,FCM | 1A12E5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31951 | GLUL | GS; GLNS; PIG43 | WB,IHC,IF,FCM | 2D11A2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 31952 | GLUL | GS; GLNS; PIG43 | WB,IHC,FCM | 5A3B4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 50055 | Cytokeratin 18 | KRT18, CYK18, P | IHC,ELISA | 2F6A3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50153 | Cytokeratin 18 | KRT18, CYK18, P | IHC,ELISA | 1D9G2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50592 | Lactate Dehydrogenase | LDHA;PIG19;LDHB | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50682 | Ferritin Heavy Chain | FTH1;FTH;FTHL6; | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50698 | Cytokeratin 18 | KRT18;CYK18;PIG | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53253 | Keratin, type I | WB IHC IF | 5D3G10 | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53447 | Keratin, type I | WB IHC IF | 1A2E10 | polyclonal antibody | Human | |
| 53531 | Nuclear cap~bin | WB IHC IF IP | 6G5G7 | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53762 | RRH; Visual pig | WB | 8F7F7 | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 54020 | Keratin, type I | WB IHC | 10A2E10 | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 54112 | Keratin, type I | WB | 8B6H8 | polyclonal antibody | Human | |
| 54700 | FTH1; Ferritin | WB ICC/IF | 8A3D9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat | |
| 54853 | CBP1; CBP2; OI1 | WB IHC | 4F8H2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat | |
| 54941 | IGHA1; IGHA2; P | WB IHC ICC/IF IP | 5B10G10 | Monoclonal Antibody | Human | |
| 54972 | CSNBAD1; OPN2; | WB IHC | 9E3C6 | Monoclonal Antibody | Human Rat | |
| 55012 | Amyloid fibril | WB IHC | 9D7B3 | Monoclonal Antibody | Human | |
| 55013 | LCA2; mRPE65; p | WB IP | 4B5E4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat | |
| 55343 | Galectin~7; Gal | WB IHC ICC/IF IP | 4C10A6 | Monoclonal Antibody | Human | |
| 55404 | KCP1; KRTCAP1; | WB ICC/IF | 3E2A6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat | |
| 55433 | EPC1; OI12; OI6 | WB FC | 4C2G4 | Monoclonal Antibody | Human | |
| 55585 | hMAD1; HsMAD1; | WB | 1D6C10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat | |
| 56006 | EGFR; ERBB; ERB | WB ICC/IF | 7C4C6 | Monoclonal Antibody | Human | |
| 56008 | HSPC150; PIG50; | WB | 10F9D10 | Monoclonal Antibody | Human | |
| 56122 | ERBB; HER1; mEN | WB,IHC,ICC/IF | 9G6D3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse | |
| 56141 | ERBB; HER1; mEN | WB,IHC,ICC/IF,FC | 5H1D10 | Monoclonal Antibody | Human | |
| 56161 | ERBB; HER1; mEN | WB,ICC/IF | 5E4H10 | Monoclonal Antibody | Human | |
| 56188 | ERBB; HER1; mEN | WB,IHC,ICC/IF,FC,IP | 10D6B10 | Monoclonal Antibody | Human | |
| 56346 | PGES; MPGES; PI | WB | 7A3C6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
| 56443 | LDHM; GSD11; PI | WB,IHC,ICC/IF,FC,IP | 4B7A4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
| 56530 | FHC; FTH; HFE5; | WB, ICC/IF,FC | 3F8D7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
| 56546 | ERBB; HER1; mEN | WB, IHC, ICC/IF, FC, IP | 2B8A6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
| 56883 | LDHM; GSD11; PI | WB,IHC,ICC/IF,FC,IP | 2B7E10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
| 57299 | H12.3; HLC~7; P | WB,IHC,FC | 6F2C7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
| 57394 | ERBB; HER1; mEN | WB,IHC,FC,IP | 7F5B5 | Monoclonal Antibody | Human | |
| 57508 | PIG17; TMEM85 | WB,IP | 4B4F2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
| 57679 | ERBB; HER1; mEN | WB,ICC/IF,FC | 6E3F4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse | |
| 57711 | HMP; P87; P89; | WB, IHC, ICC/IF, FC | 9F3C10 | Monoclonal Antibody | Human |

微信/QQ登录


首页

