提醒成功

产品搜索
search搜索关键词:
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
B00008 | Belatacept Biosimilar | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥5200 |
||
B00009 | Trastuzumab Biosimilar, HER2 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00009.05 | Trastuzumab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥7800 |
||
B00009.LA | Trastuzumab Biosimilar, L234A L235A P329G (LALAPG) Fc Silent Mutant | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg | ¥8450 |
||
B00009.NA | Trastuzumab Biosimilar, N297A Mutant | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg | ¥8450 |
||
B00010 | Rituximab Biosimilar, CD20 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00010.05 | Rituximab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥7800 |
||
B00011 | Infliximab Biosimilar, TNF alpha Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00012 | Panitumumab Biosimilar, Human EGFR/ErbB-1/HER1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00012.05 | Panitumumab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥9360 |
||
B00013 | Aflibercept Biosimilar | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥5200 |
||
B00014 | Omalizumab Biosimilar, Human IgE Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00015 | Palivizumab Biosimilar, RSV Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00015.05 | Palivizumab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥9360 |
||
B00016 | Eculizumab Biosimilar, Human C5 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00017 | Avelumab Biosimilar, Human PD-L1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00018 | Atezolizumab Biosimilar, Human PD-L1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00018.05 | Atezolizumab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥9360 |
||
B00019 | Durvalumab Biosimilar, PD-L1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00020 | Nivolumab Biosimilar, Human PD-1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00021 | Pembrolizumab Biosimilar, Human PD-1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00022 | Camrelizumab Biosimilar, PD-1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00023 | Cemiplimab Biosimilar, PD-1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00024 | Daratumumab Biosimilar, CD38 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00025 | Nimotuzumab Biosimilar, EGFR Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00026 | Tocilizumab Biosimilar, Human IL-6R Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00027 | Minretumomab Biosimilar, TAG-72 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
B00028 | Secukinumab Biosimilar, Human IL17A Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00029 | Spartalizumab Biosimilar, Human PD-1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
B00030 | Tremelimumab Biosimilar, Human CTLA-4 monoclonal antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00031 | Ustekinumab Biosimilar, Human IL-12 / IL-23 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00033 | Alemtuzumab Biosimilar, Human CD52 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00034 | Briakinumab Biosimilar, IL-12 / IL-23 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00035 | Clenoliximab Biosimilar, CD4 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
B00036 | Daclizumab Biosimilar, CD25 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
B00037 | Drozitumab Biosimilar, TRAIL Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
B00038 | Efalizumab Biosimilar, CD11a Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00039 | Epratuzumab Biosimilar, CD22 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
B00039.05 | Epratuzumab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥9750 |
||
B00040 | Felvizumab Biosimilar, RSV Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
B00041 | Galiximab Biosimilar, CD80 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
B00042 | Gemtuzumab Biosimilar, CD33 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
B00043 | Ipilimumab Biosimilar, Human CTLA-4 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00044 | Matuzumab Biosimilar, EGFR Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
B00045 | Polatuzumab Biosimilar, Human CD79B Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00046 | Mogamulizumab Biosimilar, CCR4 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
B00047 | Muromonab Biosimilar, CD3 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
B00048 | Natalizumab Biosimilar, Integrin alpha 4 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00049 | Obinutuzumab Biosimilar, CD20 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00050 | Ramucirumab Biosimilar, Human VEGFR2 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |

