提醒成功

产品搜索
search搜索关键词:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
HFF-P8 | 人前皮肤成纤维细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
HK2 | 人肾近曲小管上皮细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
HL-60 | 人早幼粒白血病细胞 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
HL7702 | 人肝癌细胞 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
HLEpiC | 人晶状体上皮细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
HMC | 人肾小球系膜细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
HT1080 | 人成纤维肉瘤细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
HT-29 | 人结肠癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
HUVE-12 | 人脐静脉内皮细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
HUVEC | 脐静脉内皮细胞 | Ham's F-12 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
Jurkat E6-1 | 人白血病细胞系 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
K562 | 人慢性髓原白血病 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
KO-SF | 小鼠成纤维细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
KU-812 | 人嗜碱性粒细胞系 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
L1210 | 小鼠淋巴白血病细胞 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
LGR5-CHO | 中国仓鼠卵巢细胞(转化) | Ham's F-12 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
LNcap | 人前列腺癌细胞 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
Lovo | 人结肠癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
MCF-7 | 人乳腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
MG-63 | 人成骨肉瘤细胞株 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
Min6 | 小鼠胰岛β细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
MOLT4 | 人急性淋巴母细胞白血病细胞 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
MSCS | 大鼠后胚肾间充质干细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
NG108-15 | 小鼠神经细胞瘤与大鼠神经胶质瘤之融合细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
NIH3T3 | 小鼠成纤维细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
有STR报告 | |
NRK | 大鼠肾细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
NTERA-2 | 人恶性多发性畸胎瘤细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
OCM-1 | 人眼脉络膜黑色素瘤细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
OVCAR3 | 人卵巢腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
PANC-1 | 人胰腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
PC-12(高分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
PC-2 | 人胰腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
PC-3 | 人前列腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
PLC/PRF5 | 人肝癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
PSCS | 大鼠前软骨干细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
Raji | 淋巴母细胞瘤 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
RAMOS | 人B淋巴细胞瘤 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
Raw264.7 | 小鼠巨嗜细胞瘤 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
Rb(RB-1) | 人视网膜母细胞瘤 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
RKO-A | 人低分化结肠癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
RPE | 人视网膜色素上皮细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
RPMI8266 | 人多发性骨髓瘤外周血B淋巴细胞 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
有STR报告 | |
RSC-96 | 大鼠雪旺细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
SH-SY5Y | 人神经母细胞瘤 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
SIHA | 人宫颈鳞癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
SK-Br-3 | 人乳腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
SK-MES-1 | 人肺磷癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
SK-N-SH | 人神经母细胞瘤 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
SK-OV-3 | 人卵巢癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
SMMC-7721 | 人肝癌细胞株 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |

