提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Human
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P18406 | HumanKappaChain | HCAK1; Ig kappa | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human | |
P18771 | HumanIgG1 | Ig gamma 1 chai | WB | Monoclonal | Human | |
P18888 | Kappalightchain | HCAK1; IGKC; IG | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human | |
P20163 | Phospho-beta Arrestin 1 ( | ARB1; ARR1; ARR | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
P20225 | Phospho-JNK1 (Thr183/Tyr1 | AI849689; c Jun | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20232 | Phospho-LRRK2 (Ser395) | AURA17; Dardari | WB,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P20300 | Phospho-JNK (Thr183) | AI849689; c Jun | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20312 | Phospho-Connexin 43 (Ser3 | Connexin 43; Co | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20316 | Phospho-Connexin 43 (Tyr2 | Connexin 43; Co | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P20325 | Phospho-CDK5 (Tyr15) | Cdk 5; Cdk5; CD | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20363 | Phospho-JNK (Thr183/Tyr18 | AI849689; c Jun | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20463 | Ferritin Light Chain | Ferritin L chai | 1C2 | Monoclonal Antibody | Human | |
P20464 | Human IgG | IGHG1; Ig gamma | 2G7 | Monoclonal Antibody | Human | |
P20470 | Ferritin Light Chain | Ferritin L chai | 1A7 | Monoclonal Antibody | Human | |
P20472 | FABP3 | 422 protein; Ca | 4E8A5 | Monoclonal Antibody | Human | |
P20473 | FABP3 | 422 protein; Ca | 7C7H5 | Monoclonal Antibody | Human | |
P20482 | RBP4 | OTTHUMP00000020 | 7F5 | Monoclonal Antibody | Human | |
P20483 | RBP4 | OTTHUMP00000020 | 8G4 | Monoclonal Antibody | Human | |
P20487 | FABP1 | FABP 1; FABP1; | 2G6 | Monoclonal Antibody | Human | |
P20488 | FABP1 | FABP 1; FABP1; | 9H7 | Monoclonal Antibody | Human | |
P20494 | Human Serum Albumin | ALB; ALBU_HUMAN | 4F9 | Monoclonal Antibody | Human | |
P20495 | Human IgM | Ig mu chain C r | IHC | 3E3 | Monoclonal Antibody | Human |
P20509 | HDAC4 | EC 3.5.1.98; HA | WB,IP | 7C3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20513 | KLF4 | Endothelial Kru | WB | 3A3 | Monoclonal Antibody | Transfected |
P20516 | PP1C alpha | Alpha isoform s | WB,IHC,IF | 8F12 | Monoclonal Antibody | Human |
P20519 | SMC1A | Chromosome segr | WB,IF | 7C5 | Monoclonal Antibody | Human |
P20520 | Pyruvate Dehydrogenase E1 | mitochondrial; | WB,IF | 3H2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
P20523 | Cytokeratin 7 | CK 7; CK-7; ck7 | WB,IF | 7G9 | Monoclonal Antibody | Human |
P20528 | TBL1XR1 | C21; DC42; F bo | WB,IHC,IF | 7H3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
P20529 | USP7 | Deubiquitinatin | WB | 5B7 | Monoclonal Antibody | Human |
P20530 | Smad5 | DKFZp781C1895; | WB,IF,FCM | 7A5 | Monoclonal Antibody | Human |
P20535 | PP1C gamma | PP 1G; PP-1G; P | WB | 2A10 | Monoclonal Antibody | Human |
P20536 | PP1C alpha | Alpha isoform s | WB,IF | 1H1 | Monoclonal Antibody | Human |
P20537 | PPP5C | FLJ36922; FLJ55 | WB | 2H2H7 | Monoclonal Antibody | Human |
P20540 | Ikaros | CLL associated | WB,IP | 1C3 | Monoclonal Antibody | Human |
P20546 | CDK5 | Cdk 5; Cdk5; CD | WB,IF | 5E8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20554 | hnRNP U | Heterogeneous n | WB | 2A1 | Monoclonal Antibody | Human |
P20557 | beta Arrestin 1 | ARB1; ARR1; ARR | WB | 6C1 | Monoclonal Antibody | Human |
P20561 | NUP98 | 96 kDa nucleopo | WB,IP | 3A8 | Monoclonal Antibody | Human |
P20562 | PRMT1 | ANM 1; ANM1; AN | WB | 10C11 | Monoclonal Antibody | Human |
P20569 | Thioredoxin Reductase 2 | mitochondrial; | WB | 3H2 | Monoclonal Antibody | Human |
P20577 | CBR1 | 15 hydroxyprost | WB,IF | 6F2 | Monoclonal Antibody | Human |
P20579 | PGP9.5 | UCHL1 / PGP9.5; | WB,IF | 7A8 | Monoclonal Antibody | Human,Monkey |
P20582 | Nrf1 | alpha pal; alph | WB | 9E6 | Monoclonal Antibody | Human |
P20586 | LIN28A | CSDD1; FLJ12457 | WB | 2C1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
P20588 | TNFRSF10B | Fas like protei | WB,IF | 7H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
P20594 | IMP3 | Cancer/testis a | WB | 1H1 | Monoclonal Antibody | Human |
P20596 | PI3 Kinase p85 beta | p85; p85 beta; | WB | 8G9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20604 | RPA32 | 60S acidic ribo | WB,IP,IF | 3E7 | Monoclonal Antibody | Human |
P20613 | JNK1 | AI849689; c Jun | WB,IF | 1C7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

